| Rang | Mannschaft | Bundes- land |
Schnitt Hauptrunden |
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | ||||
| 1 | ASKÖ Bad Goisern | – | 0,00 | ||||||
| 2 | Landespolizeisportverein Kärnten | – | 0,00 | ||||||
| 3 | Schützengilde Mieming | – | 0,00 | ||||||
| 4 | ASVÖ Pabneukirchen | – | 0,00 | ||||||
| 5 | Schützengilde Puchheim 1907 | – | 0,00 | ||||||
| 6 | TSU Wartberg/Aist | – | 0,00 | ||||||
| 7 | Union Neumarkt - Sektion Zielsport | – | 0,00 | ||||||
| 8 | Schützengilde Raika Göstling | – | 0,00 | ||||||
| 9 | Schützenverein Knittelfeld | – | 0,00 | ||||||
| 10 | Schützenverein Preitenegg | – | 0,00 | ||||||
| 11 | Schützenverein Theuerwang | – | 0,00 | ||||||
| 12 | Schützengilde Thaur | – | 0,00 | ||||||
| 13 | Sportschützen Scheffau | – | 0,00 | ||||||
| 14 | Union Schützengilde Altach | – | 0,00 | ||||||
Plätze 1 und 2 aus dem Finale, 3 und 4 aus dem kleinen Finale (P3); danach je K.-o.-Runde die ausgeschiedenen Mannschaften nach Mannschaftspunkten und Gesamtringen dieser Runde, zuletzt die Hauptrunde nach der Gesamttabelle.