| Rang | Mannschaft | Bundes- land |
Schnitt Hauptrunden |
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | ||||
| 1 | Polizeisportverein Eisenstadt | – | 0,00 | ||||||
| 2 | Schützengilde Hall | – | 0,00 | ||||||
| 3 | Polizeisportvereinigung Wien | – | 0,00 | ||||||
| 4 | SC Offenhausen Zweigstelle Schiessen | – | 0,00 | ||||||
| 5 | Schützenverein Aistersheim | – | 0,00 | ||||||
| 6 | Schützenverein Eisenkappel | – | 0,00 | ||||||
| 7 | Schützenverein Wolfsberg | – | 0,00 | ||||||
Plätze 1 und 2 aus dem Finale, 3 und 4 aus dem kleinen Finale (P3); danach je K.-o.-Runde die ausgeschiedenen Mannschaften nach Mannschaftspunkten und Gesamtringen dieser Runde, zuletzt die Hauptrunde nach der Gesamttabelle.