| Rang | Mannschaft | Bundes- land |
Schnitt Hauptrunden |
1/2 Finale | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | ||||
| 1 | Kärnten 1 | KTN | 0,00 | ||||
| 2 | Niederösterreich 1 | NOE | 0,00 | ||||
| 3 | Oberösterreich 1 | OOE | 0,00 | ||||
| 4 | Oberösterreich 2 | OOE | 0,00 | ||||
| 5 | Steiermark 1 | STM | 0,00 | ||||
Plätze 1 und 2 aus dem Finale, 3 und 4 aus dem kleinen Finale (P3); danach je K.-o.-Runde die ausgeschiedenen Mannschaften nach Mannschaftspunkten und Gesamtringen dieser Runde, zuletzt die Hauptrunde nach der Gesamttabelle.