| Rang | Mannschaft | Bundes- land |
Schnitt Hauptrunden |
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | ||||
| 1 | PSV Eisenstadt | BGL | 1.471,67 | 3 | 1.509 | 3 | 1.496 | ||
| 2 | SG Hall | – | 1.438,00 | 3 | 1.457 | 0 | 1.437 | ||
| 3 | SV Eisenkappel | – | 1.471,33 | 0 | 1.436 | 3 | 1.467 P3 | ||
| 4 | Klosterneuburger SV | – | 1.449,67 | 0 | 1.402 | 0 | 1.410 P3 | ||
| – | SV Hohenau an der March (im Bewerb – Viertelfinale ausständig) | – | 1.423,67 | ||||||
| – | SV Wolfsberg (im Bewerb – Viertelfinale ausständig) | – | 1.412,00 | ||||||
| – | SSV Nussdorf/Debant (im Bewerb – Viertelfinale ausständig) | – | 1.410,33 | ||||||
| – | PSV Wien (im Bewerb – Viertelfinale ausständig) | – | 1.396,33 | ||||||
Plätze 1 und 2 aus dem Finale, 3 und 4 aus dem kleinen Finale (P3); danach je K.-o.-Runde die ausgeschiedenen Mannschaften nach Mannschaftspunkten und Gesamtringen dieser Runde, zuletzt die Hauptrunde nach der Gesamttabelle. Mannschaften mit „–“ sind noch im Bewerb.