| Rang | Mannschaft | Bundes- land |
Schnitt Hauptrunden |
1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | ||||
| 1 | Tirol 1 | TIR | – | 3 | 1.550 | 3 | 1.546 | 3 | 1.564 |
| 2 | Steiermark 1 | STM | – | 3 | 1.537 | 3 | 1.549 | 0 | 1.558 |
| 3 | Kärnten 1 | KTN | – | 3 | 1.533 | 0 | 1.529 | 3 | 1.537 P3 |
| 4 | Oberösterreich 1 | OOE | – | 3 | 1.520 | 0 | 1.529 | 0 | 1.511 P3 |
| 5 | Tirol 3 | TIR | – | 0 | 1.531 | ||||
| 6 | Tirol 2 | TIR | – | 0 | 1.507 | ||||
| 7 | Vorarlberg 1 | VBG | – | 0 | 1.500 | ||||
| 8 | Niederösterreich 1 | NOE | – | 0 | 1.130 | ||||
Plätze 1 und 2 aus dem Finale, 3 und 4 aus dem kleinen Finale (P3); danach je K.-o.-Runde die ausgeschiedenen Mannschaften nach Mannschaftspunkten und Gesamtringen dieser Runde, zuletzt die Hauptrunde nach der Gesamttabelle.