| Rang | Mannschaft | Bundes- land |
Schnitt Hauptrunden |
1/2 Finale | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Ringe | Punkte | Ringe | ||||
| 1 | Niederösterreich 1 | NOE | – | 3 | 1.413 | 3 | 1.408 |
| 2 | Vorarlberg 1 | VBG | – | 3 | 1.298 | 0 | 1.322 |
| 3 | Tirol 1 | TIR | – | 0 | 1.380 | 3 | 1.410 P3 |
| 4 | Vorarlberg 2 | VBG | – | 0 | 1.215 | 0 | 1.245 P3 |
Plätze 1 und 2 aus dem Finale, 3 und 4 aus dem kleinen Finale (P3); danach je K.-o.-Runde die ausgeschiedenen Mannschaften nach Mannschaftspunkten und Gesamtringen dieser Runde, zuletzt die Hauptrunde nach der Gesamttabelle.