| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Tamara | SV Obermölltal 1860 | 2013 | 387,50 | 387,50 | 0 | ||||||||||
| 2 | Schubert Mari | SV Pulverhorn/Millstatt | 2014 | 365,00 | 365,00 | 0 | ||||||||||
| 3 | Wuwu Adrian | SV Völkermarkt | 2012 | 357,50 | 357,50 | 0 | ||||||||||
| 4 | Tatschl Anna | SV Preitenegg | 2013 | 338,00 | 338,00 | 0 | ||||||||||
| 5 | Mossegger Maximilian | SV Grafenstein | 2012 | 315,46 | 315,46 | 0 | ||||||||||
| 6 | Fellner Patrick | SV Raiba Lavamünd | 2012 | 230,90 | 230,90 | 0 | ||||||||||
| Summe | 1.994,36 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauber Artur | Purkersdorfer ASKÖ SG | 2012 | 368,50 | 368,50 | 0 | ||||||||||
| 2 | Sajadian Yasin | SV Lilienfeld | 2012 | 364,00 | 364,00 | 0 | ||||||||||
| 3 | Solomon Sascha | ESV Amstetten | 2012 | 360,00 | 360,00 | 0 | ||||||||||
| 4 | Hirn Maximilian | HSV-ZV St. Pölten | 2012 | 359,50 | 359,50 | 0 | ||||||||||
| 5 | Leichtfried Julian | SV Gaming | 2013 | 347,00 | 347,00 | 0 | ||||||||||
| 6 | Burko-Fritz Theresa | Purkersdorfer ASKÖ SG | 2014 | 345,00 | 345,00 | 0 | ||||||||||
| 7 | Muhm Sophia | Königstettner SSV | 2015 | 339,50 | 339,50 | 0 | ||||||||||
| 8 | Stegfellner Kilian | Rabensteiner SG | 2015 | 328,50 | 328,50 | 0 | ||||||||||
| 9 | Gaßner Hannah | SV Gaming | 2013 | 308,00 | 308,00 | 0 | ||||||||||
| 10 | Fürrutter Paul | SV St. Anton/J | 2013 | 300,50 | 300,50 | 0 | ||||||||||
| 11 | Schranz Nicolas | HSV-ZV St. Pölten | 2013 | 287,00 | 287,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 3.707,50 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streicher Hanna | SV Frankenburg | 2012 | 384,00 | 384,00 | 0 | ||||||||||
| 2 | Egger Josefine | U. Naarn | 2012 | 379,30 | 379,30 | 0 | ||||||||||
| 3 | Emmer Isabella | SG Alberndorf | 2012 | 377,80 | 377,80 | 0 | ||||||||||
| 4 | Manhartsgruber Tobias | SV Frankenburg | 2012 | 371,50 | 371,50 | 0 | ||||||||||
| 5 | Rosner Kiara | SV Frankenburg | 2012 | 371,30 | 371,30 | 0 | ||||||||||
| 6 | Rosner Seline | SV Frankenburg | 2012 | 364,00 | 364,00 | 0 | ||||||||||
| 7 | Huber Pia | SV Frankenburg | 2013 | 354,00 | 354,00 | 0 | ||||||||||
| 8 | Kalinka Amelie | SV Perg | 2014 | 348,50 | 348,50 | 0 | ||||||||||
| 9 | Brandstetter Verena | Union Neumarkt | 2013 | 347,00 | 347,00 | 0 | ||||||||||
| 10 | Kuntner-Hochleitner Emma | SG Alberndorf | 2013 | 342,30 | 342,30 | 0 | ||||||||||
| 11 | Bartl Christoph | SV Frankenburg | 2013 | 341,50 | 341,50 | 0 | ||||||||||
| 12 | Aichberger Marlene | Union Neumarkt | 2012 | 337,80 | 337,80 | 0 | ||||||||||
| 13 | Reisinger Linda | SV Bad Leonfelden | 2013 | 337,00 | 337,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 4.656,00 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörbinger Gregor | SV Knittelfeld | 2013 | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||
| 2 | Graf Katharina | Brucker SV | 2012 | 371,00 | 371,00 | 0 | ||||||||||
| 3 | Reiner Magdalena | SV Knittelfeld | 2013 | 371,00 | 371,00 | 0 | ||||||||||
| 4 | Paulitsch Laura | SV Neumarkt i. M. | 2013 | 362,00 | 362,00 | 0 | ||||||||||
| 5 | Lechner Jakob | SV Feistritztal | 2014 | 311,00 | 311,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 1.788,00 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5