| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner Tamara | SV Obermölltal 1860 | 2013 | 392,25 | 385 | 390 | 390 | 384 | 387,25 | 1549 | ||||||
| 2 | Stoica Sara | SV Zu Klagenfurt | 2011 | 338,16 | 360 | 364 | 378 | 372 | 372 | 369,20 | 1846 | |||||
| 3 | Wuwu Adrian | SV Völkermarkt | 2012 | 348,20 | 355 | 360 | 357,50 | 715 | ||||||||
| 4 | Astner Niklas | SV Preitenegg | 2011 | 355,40 | 351 | 357 | 356 | 336 | 350,00 | 1400 | ||||||
| 5 | Palli Alexander | SSV Feldkirchen | 2011 | 331,06 | 312 | 343 | 341 | 363 | 339,75 | 1359 | ||||||
| 6 | Tatschl Anna | SV Preitenegg | 2013 | 338,90 | 338 | 338,00 | 338 | |||||||||
| Summe | 2.103,97 | 1.408 | 1.454 | 1.464 | 1.450 | 1.431 | 1.441,40 | 7.207 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stift Madita | HSV-ZV St. Pölten | 2011 | 375,50 | 371 | 389 | 390 | 388 | 390 | 386 | 379 | 384,71 | 2693 | |||
| 2 | Stegfellner Noel | Rabensteiner SG | 2011 | 369,00 | 366 | 375 | 368 | 367 | 367 | 364 | 371 | 368,29 | 2578 | |||
| 3 | Panagl Luca | Priv. SV Gresten 1667 | 2011 | 369,50 | 363 | 378 | 361 | 367,33 | 1102 | |||||||
| 4 | Tauber Artur | Purkersdorfer ASKÖ SG | 2012 | 367,00 | 365 | 361 | 353 | 358 | 359,25 | 1437 | ||||||
| 5 | Sajadian Yasin | SV Lilienfeld | 2012 | 350,00 | 349 | 353 | 338 | 346,67 | 1040 | |||||||
| 6 | Solomon Sascha | ESV Amstetten | 2012 | 350,50 | 345 | 345,00 | 345 | |||||||||
| 7 | Burko-Fritz Theresa | Purkersdorfer ASKÖ SG | 2014 | 331,50 | 331,50 | 0 | ||||||||||
| 8 | Hirn Maximilian | HSV-ZV St. Pölten | 2012 | 308,00 | 336 | 330 | 319 | 328,33 | 985 | |||||||
| 9 | Schranz Nicolas | HSV-ZV St. Pölten | 2013 | 287,00 | 287,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 3.108,00 | 1.447 | 1.449 | 1.441 | 1.412 | 1.481 | 1.481 | 1.469 | 1.454,29 | 10.180 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenn Marie | SV Klaffer | 2011 | 389,00 | 381 | 371 | 382 | 383 | 383 | 380,00 | 1900 | |||||
| 2 | Korntner Hanna | SV Theuerwang | 2012 | 381,00 | 373 | 379 | 380 | 377,33 | 1132 | |||||||
| 3 | Nitu Sebastian | SG Marchtrenk | 2012 | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||
| 4 | Grünauer Lina | SV Theuerwang | 2011 | 383,00 | 368 | 364 | 380 | 370,67 | 1112 | |||||||
| 5 | Egger Josefine | U. Naarn | 2012 | 378,00 | 378 | 369 | 363 | 372 | 364 | 369,20 | 1846 | |||||
| 6 | Streicher Hanna | SV Frankenburg | 2012 | 370,00 | 374 | 373 | 368 | 364 | 366 | 369,00 | 1845 | |||||
| 7 | Ahamer Hanna Maria | SV Theuerwang | 2012 | 382,00 | 360 | 367 | 363 | 363,33 | 1090 | |||||||
| 8 | Emmer Isabella | SG Alberndorf | 2012 | 371,00 | 358 | 351 | 360 | 367 | 377 | 362,60 | 1813 | |||||
| 9 | Kutsam Laura | U. Pötting | 2011 | 363,00 | 337 | 363 | 359 | 351 | 368 | 355,60 | 1778 | |||||
| 10 | Rosner Seline* | SV Frankenburg | 2012 | 343,00 | 329 | 351 | 340,00 | 680 | ||||||||
| 11 | Tuschek Hannes* | SV Theuerwang | 2013 | 363,00 | 330 | 332 | 331,00 | 662 | ||||||||
| 12 | Grünauer Emilia | SV Theuerwang | 2012 | 355,00 | 326 | 320 | 323,00 | 646 | ||||||||
| Summe | 4.451,00 | 2.882 | 2.878 | 2.915 | 2.877 | 2.952 | 2.900,80 | 14.504 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf Katharina | Brucker SV | 2012 | 378,00 | 381 | 375 | 381 | 379 | 379,00 | 1516 | ||||||
| 2 | Vyskocil Magdalena | SV Hitzendorf | 2011 | 370,00 | 374 | 372 | 373,00 | 746 | ||||||||
| 3 | Hörbinger Gregor | SV Knittelfeld | 2013 | 355,00 | 366 | 358 | 362 | 369 | 363,75 | 1455 | ||||||
| 4 | Hacker Victoria | HSSV Graz | 2011 | 335,00 | 356 | 354 | 356 | 355,33 | 1066 | |||||||
| 5 | Haindl Anna Maria | SV Krieglach | 2011 | 340,00 | 344 | 344,00 | 344 | |||||||||
| 6 | Eberl Matthias | HSSV Graz | 2011 | 350,00 | 339 | 339,00 | 339 | |||||||||
| 7 | Fiedler Michelle | Brucker SV | 2012 | 325,00 | 325,00 | 0 | ||||||||||
| Summe | 2.453,00 | 1.430 | 1.463 | 1.469 | 1.104 | 1.366,50 | 5.466 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiciac Martyna | SG Bruckhäusl | 2011 | 384,90 | 383 | 385 | 385 | 384,33 | 1153 | |||||||
| 2 | Zehentner Ronja | SG Pillersee | 2011 | 362,50 | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 | 391 | 383,17 | 2299 | ||||
| 3 | Zampatori Alessandra | SG St. Johann | 2011 | 370,50 | 379 | 378 | 382 | 386 | 383 | 389 | 382,83 | 2297 | ||||
| 4 | Ziegler Sarah | SG Thaur | 2011 | 371,80 | 377 | 383 | 378 | 379,33 | 1138 | |||||||
| 5 | Steinlechner Marlene | SG Münster | 2012 | 381,83 | 378 | 386 | 378 | 372 | 378,50 | 1514 | ||||||
| 6 | Stock Carina | SG Scheffau | 2011 | 371,00 | 379 | 376 | 377,50 | 755 | ||||||||
| 7 | Moritz Sophie | SG Eben | 2011 | 371,20 | 377 | 379 | 371 | 375,67 | 1127 | |||||||
| 8 | Trenkwalder Anna | SG Kundl | 2011 | 371,20 | 364 | 382 | 381 | 375,67 | 1127 | |||||||
| 9 | Strillinger Valentina | SG Langkampfen | 2011 | 376,30 | 366 | 365 | 381 | 376 | 380 | 373,60 | 1868 | |||||
| 10 | Van de Pol Rens | SG Westendorf | 2011 | 371,00 | 368 | 368 | 372 | 369,33 | 1108 | |||||||
| 11 | Mauracher Stefanie | SG Münster | 2011 | 356,20 | 369 | 375 | 360 | 368,00 | 1104 | |||||||
| 12 | Laggner Hannah | SG Fieberbrunn | 2011 | 358,60 | 371 | 373 | 360 | 371 | 361 | 367,20 | 1836 | |||||
| 13 | Siedler Florian | SG Angerberg | 2012 | 366,00 | 366 | 366,00 | 366 | |||||||||
| 14 | Bramböck Mathias | SG Bruckhäusl | 2011 | 350,00 | 362 | 362,00 | 362 | |||||||||
| Summe | 5.163,03 | 2.965 | 2.987 | 2.997 | 3.008 | 3.056 | 3.041 | 3.009,00 | 18.054 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurnher Elisa | SSV Rankweil | 2011 | 390,00 | 388 | 389 | 387 | 388 | 394 | 391 | 389,50 | 2337 | ||||
| 2 | Rauch Paula | USG Egg | 2011 | 394,00 | 381 | 392 | 385 | 378 | 383 | 385 | 384,00 | 2304 | ||||
| 3 | Kraller Sarah | USG Höchst | 2011 | 384,00 | 378 | 384 | 386 | 375 | 379 | 379 | 380,17 | 2281 | ||||
| 4 | Schneider Joyce | USG Höchst | 2011 | 380,00 | 369 | 378 | 368 | 371 | 371 | 371,40 | 1857 | |||||
| 5 | Kotnauer Louis | HSG Feldkirch | 2011 | 346,00 | 359 | 352 | 355,50 | 711 | ||||||||
| 6 | Horwath Valentina | USG Altach | 2012 | 343,00 | 358 | 349 | 349 | 352,00 | 1056 | |||||||
| 7 | Forster Mia | USG Höchst | 2011 | 367,00 | 356 | 357 | 341 | 351,33 | 1054 | |||||||
| 8 | Berchtold Madeleine | USG Andelsbuch | 2012 | 345,00 | 332 | 347 | 374 | 351,00 | 1053 | |||||||
| 9 | Weissenegger Marina | USG Altach | 2011 | 355,00 | 357 | 352 | 338 | 349,00 | 1047 | |||||||
| 10 | Feuerstein Valentina | USG Andelsbuch | 2012 | 334,00 | 335 | 349 | 342,00 | 684 | ||||||||
| 11 | Bereiter Lynn | USG Höchst | 2012 | 349,00 | 334 | 334,00 | 334 | |||||||||
| Summe | 3.987,00 | 2.900 | 2.942 | 2.931 | 2.892 | 1.527 | 1.526 | 2.453,00 | 14.718 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5