T9F Jugendbundesliga Luftgewehr Jungschützen · Saison 2025/26 6 Blatt · A4 quer · je Mannschaft ein Blatt
T9F Jugendbundesliga
Luftgewehr Jungschützen
Saison 2025/26
Schnitt- & Setzliste nach Termin „Finale“ – alle an diesem Termin geschossenen Mannschaftsrunden
T9F Jugendbundesliga powered by Walther
Runde Termin Finale Region alle Datum – Ort –
Kärnten 8 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1R2R3R4R5R6AFVFHFF Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Wallensteiner Amelie SV Öbermölltal 1860 2009 388,48 388389389396387382389387 388,38 3107
2 Wallensteiner Tamara SV Obermölltal 1860 2013 392,25 385390390384380393387391 387,50 3100
3 Brunner Lilli Marie SV Preitenegg 2009 382,43 384380377386387382384378 382,25 3058
4 Kienberger Elisa SV Preitenegg 2010 372,00 370374378378372376369 373,86 2617
5 Stoica Sara SV Zu Klagenfurt 2011 338,16 360364378372372381 371,17 2227
6 Gräßl Alina SV Preitenegg 2010 361,86 349365367 360,33 1081
7 Tatschl Daniela SV Preitenegg 2009 356,85 356,85 0
8 Brunner Moritz SV Preitenegg 2010 352,74 339 339,00 339
Summe 2.944,77 2.2362.2622.2792.2551.5261.9051.5291.537 1.941,13 15.529

Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5

T9F Jugendbundesliga
Luftgewehr Jungschützen
Saison 2025/26
Schnitt- & Setzliste nach Termin „Finale“ – alle an diesem Termin geschossenen Mannschaftsrunden
T9F Jugendbundesliga powered by Walther
Runde Termin Finale Region alle Datum – Ort –
Niederösterreich 9 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1R2R3R4R5R6AFVFHFF Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Schoisswohl Nicole SG Raika Göstling 2009 387,00 384391388384387387 386,83 2321
2 Wutzl Letizia SchV Frankenfels 2009 388,00 382388387379380 383,20 1916
3 Leitner Maximilian SV St. Anton/J 2010 374,50 362364367368374 367,00 1835
4 Krumböck Jasmin Pielachtaler SG 2009 365,00 366349369369 363,25 1453
5 Logvinova Emilia Priv. SV Gresten 1667 2009 357,00 357,00 0
6 Muliar Dima KSV 1690 Grafenwörth 2010 344,50 344353371 356,00 1068
7 Streimelweger Julian SV St. Anton/J 2010 347,00 347,00 0
8 Bieber Lukas OMV SG Prottes 2009 333,00 333,00 0
9 Hintsteiner Lukas Priv. SV Gresten 1667 2011 312,00 312,00 0
Summe 3.208,00 1.4721.4961.5121.4791.5041.130 1.432,17 8.593

Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5

T9F Jugendbundesliga
Luftgewehr Jungschützen
Saison 2025/26
Schnitt- & Setzliste nach Termin „Finale“ – alle an diesem Termin geschossenen Mannschaftsrunden
T9F Jugendbundesliga powered by Walther
Runde Termin Finale Region alle Datum – Ort –
Oberösterreich 11 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1R2R3R4R5R6AFVFHFF Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Starzinger Tim SV Theuerwang 2010 394,00 387386386392388388389386 387,75 3102
2 Karlsberger Kathrin SV Eberstalzell 2009 376,00 376372364381380384383379 377,38 3019
3 Riesenhuber Sylvie SV Theuerwang 2010 381,00 380375372383374 376,80 1884
4 Preiner Fabian SV Frankenburg 2009 377,00 377371383374371376372 374,86 2624
5 Raab Jana ASVÖ Pabneukirchen 2010 373,00 373377373370369 372,40 1862
6 Pommer Hannes U. Hochburg Ach 2010 378,00 366377373372373 372,20 1861
7 Lutz Nikolaus SV Theuerwang 2010 378,00 369364378371376374 372,00 2232
8 Nitu Isabella SG Marchtrenk 2010 366,00 365 365,00 365
9 Bartl Lukas SV Frankenburg 2009 353,00 352355 353,50 707
10 Haberl Katharina USG Lochen 2010 356,00 354350 352,00 704
11 Falkner Antonia SV Klaffer 2010 368,00 332354354 346,67 1040
Summe 4.100,00 2.9602.9761.5062.9742.9661.4581.5201.5291.511 2.155,56 19.400

Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5

T9F Jugendbundesliga
Luftgewehr Jungschützen
Saison 2025/26
Schnitt- & Setzliste nach Termin „Finale“ – alle an diesem Termin geschossenen Mannschaftsrunden
T9F Jugendbundesliga powered by Walther
Runde Termin Finale Region alle Datum – Ort –
Steiermark 11 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1R2R3R4R5R6AFVFHFF Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Hoffelner Johannes SV Knittelfeld 2009 390,00 389388395393393388387391 390,50 3124
2 Sidenko Michail SV Knittelfeld 2009 382,00 383392385386387385392392 387,75 3102
3 Sidenko Maria SV Knittelfeld 2009 384,00 384385389383389381383392 385,75 3086
4 Freitag Laura SV Knittelfeld 2009 385,00 384385383387387383387383 384,88 3079
5 Graf Katharina Brucker SV 2012 378,00 381375381379371 377,40 1887
6 Lechner Theresa SV Feistritztal 2010 373,00 367375362378 370,50 1482
7 Frühwirth Johannes HSSV Graz 2010 354,00 355365368374377 367,80 1839
8 Hansmann Matthias Brucker SV 2010 355,00 365359372357 363,25 1453
9 Sluschny Jakob HSSV Graz 2010 352,00 351 351,00 351
10 Prossnegg Simon HSSV Graz 2009 353,00 351333354353329 344,00 1720
11 Eberl Matthias HSSV Graz 2011 350,00 339 339,00 339
Summe 4.056,00 3.6983.3573.3893.3902.9841.5371.5491.558 2.682,75 21.462

Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5

T9F Jugendbundesliga
Luftgewehr Jungschützen
Saison 2025/26
Schnitt- & Setzliste nach Termin „Finale“ – alle an diesem Termin geschossenen Mannschaftsrunden
T9F Jugendbundesliga powered by Walther
Runde Termin Finale Region alle Datum – Ort –
Tirol 18 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1R2R3R4R5R6AFVFHFF Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Asprian Valerie SG Niederndorf 2009 387,33 398399397388392393 394,50 2367
2 Exenberger Theresa SG Scheffau 2009 390,83 391394393390391394 392,17 2353
3 Schöpf Joleen SG Mieming 2009 390,67 395392391387 391,25 1565
4 Entner Lorena SG Breitenbach 2009 395,67 392391392385385390 389,17 2335
5 Ascher Leonie SG Breitenbach 2009 389,00 393393375 387,00 1161
6 Massari Chiana SG Thaur 2010 383,17 388391391378 387,00 1548
7 Erhart Alina SG Söller Sportschützen 2009 378,33 386386 386,00 772
8 Sprenger Lea-Sophie SG Eben 2010 373,17 388387388378 385,25 1541
9 Stöckl Mathea SG Söller Sportschützen 2010 375,67 385385385383 384,50 1538
10 Woertz Theresa SG Matrei 2009 382,50 386388386376 384,00 1536
11 Speckbacher Sabrina SG Absam 2010 372,20 385381385 383,67 1151
12 Isser Sophie SG Absam 2009 383,00 372393378387 382,50 1530
13 Isser Leonie SG Absam 2009 386,33 377392377383 382,25 1529
14 Coser Riccardo SG Oberperfuss 2009 380,67 380,67 0
15 Müssigang Johannes SG Thaur 2010 385,00 384372 378,00 756
16 Egger Hannah SG Thaur 2009 378,00 378 378,00 378
17 Stöckl Theresa SG Thaur 2009 385,17 377 377,00 377
18 Greiderer Alina SG Bruckhäusl 2010 378,33 372 372,00 372
Summe 6.895,04 5.7974.6504.6644.5881.5461.564 3.801,50 22.809

Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5

T9F Jugendbundesliga
Luftgewehr Jungschützen
Saison 2025/26
Schnitt- & Setzliste nach Termin „Finale“ – alle an diesem Termin geschossenen Mannschaftsrunden
T9F Jugendbundesliga powered by Walther
Runde Termin Finale Region alle Datum – Ort –
Vorarlberg 8 Schütz/innen
# Schütz/in Verein Geb Schnitt
gemeldet
R1R2R3R4R5R6AFVFHFF Schnitt
Setzliste
Gesamt-
ringe
1 Rauer Demien SG Hohenems 2009 392,00 385391384387 386,75 1547
2 Ganthaler Lena USG Höchst 2009 383,00 389383372 381,33 1144
3 Sohler Gabriel USG Andelsbuch 2009 371,00 378379372 376,33 1129
4 Grünwald Nico USG Höchst 2009 362,00 374369 371,50 743
5 Sutterlüty Valerie USG Egg 2010 369,00 371 371,00 371
6 Dorner Patrick USG Höchst 2009 347,00 370 370,00 370
7 Greber Johanna USG Egg 2010 373,00 362 362,00 362
8 Kaufmann Tobias USG Andelsbuch 2010 316,00 306 306,00 306
Summe 2.913,00 1.4361.5281.5081.500 1.493,00 5.972

Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5