| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretzl Timon | SG Zelking | 2006 | 375,00 | 370 | 371 | 371 | 372 | 371,00 | 1484 | ||||||
| 2 | Kretzl Simon | SG Zelking | 2006 | 372,00 | 361 | 363 | 362,00 | 724 | ||||||||
| 3 | Pyringer Martina | SV Gaming | 2010 | 353,00 | 351 | 348 | 355 | 342 | 349,00 | 1396 | ||||||
| 4 | Berger Leon | SV K-H | 2008 | 342,00 | 349 | 342 | 345,50 | 691 | ||||||||
| 5 | Pabst Stefan | ESV Amstetten | 2010 | 344,00 | 353 | 354 | 326 | 331 | 341,00 | 1364 | ||||||
| 6 | Fuchs Felix | Klosterneuburger SV 1288 | 2009 | 356,00 | 339 | 339,00 | 339 | |||||||||
| 7 | Solomon Sascha | ESV Amstetten | 2012 | 314,00 | 328 | 328,00 | 328 | |||||||||
| 8 | Hufnagel Connor | SSV Blumau | 2012 | 312,00 | 312,00 | 0 | ||||||||||
| 9 | Kurka Robin | ZG Lassee | 2012 | 276,00 | 276,00 | 0 | ||||||||||
| 10 | Teichmeister Viktor | SV Stössing | 2012 | 310,00 | 258 | 258,00 | 258 | |||||||||
| 11 | T9F JUGENDBUNDESLIGA | – | – | 0 | ||||||||||||
| 12 | LUFTPISTOLE JUGEND | – | – | 0 | ||||||||||||
| 13 | SAISON 2025/26 | – | – | 0 | ||||||||||||
| 14 | SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM HALBFINALE | – | – | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.354,00 | 1.413 | 935 | 1.415 | 1.413 | 1.408 | 1.316,80 | 6.584 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavrek Tobias | SG Hall | 2010 | 288,00 | 349 | 364 | 356,50 | 713 | ||||||||
| 2 | Pixner Lara | SG Ebbser Schützen | 2006 | 355,20 | 355,20 | 0 | ||||||||||
| 3 | Eder Georg | SG Eben | 2007 | 352,00 | 352 | 354 | 353,00 | 706 | ||||||||
| 4 | Weber Marion | SG Ötz | 2009 | 346,00 | 358 | 343 | 345 | 361 | 351,75 | 1407 | ||||||
| 5 | Jofen Manuela | SG Nussdorf/ Debant | 2009 | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||
| 6 | Hitthaler Anna-Sophie | SG Fliess | 2009 | 349,00 | 349,00 | 0 | ||||||||||
| 7 | Tschenett Noah | SG Nauders | 2012 | 350,00 | 318 | 351 | 356 | 341,67 | 1025 | |||||||
| 8 | Sprenger David | SG Nauders | 2011 | 316,00 | 335 | 329 | 332,00 | 664 | ||||||||
| 9 | Hofmann Hannah | SG Nussdorf/ Debant | 2008 | 328,00 | 328,00 | 0 | ||||||||||
| 10 | Larch Alexander | SG Kramsach | 2008 | 327,20 | 327,20 | 0 | ||||||||||
| 11 | Plank Paul | SG Ötz | 2009 | 327,10 | 327,10 | 0 | ||||||||||
| 12 | Wolf Josef | SG Nauders | 2012 | 340,00 | 325 | 325,00 | 325 | |||||||||
| 13 | Frisch David | SG Kundl | 2011 | 270,00 | 314 | 318 | 316,00 | 632 | ||||||||
| 14 | Gebhart Emma | SG Fliess | 2011 | 316,00 | 316,00 | 0 | ||||||||||
| 15 | Mair Roman | SG Innervillgraten | 2011 | 310,00 | 310,00 | 0 | ||||||||||
| 16 | Achleitner Jakob | SG Kundl | 2011 | 328,00 | 303 | 303,00 | 303 | |||||||||
| 17 | Neuner Sophia | SG Fliess | 2011 | 302,00 | 302,00 | 0 | ||||||||||
| 18 | Koller Philipp | SG Ebbser Schützen | 2011 | 292,00 | 291 | 303 | 297,00 | 594 | ||||||||
| 19 | Aniser Christoph | SG Ebbser Schützen | 2010 | 292,00 | 292,00 | 0 | ||||||||||
| 20 | Krismer Lara | SG Fliess | 2013 | 282,00 | 282,00 | 0 | ||||||||||
| 21 | Achleitner Lukas | SG Kundl | 2011 | 286,00 | 269 | 269,00 | 269 | |||||||||
| Summe | 6.705,50 | 1.353 | 1.251 | 1.244 | 1.380 | 1.410 | 1.327,60 | 6.638 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5
| # | Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Setzliste |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frei Emma | USG Gisingen | 2007 | 350,00 | 351 | 350 | 355 | 352,00 | 1056 | |||||||
| 2 | Hacker Maria | USG Gisingen | 2008 | 351,00 | 347 | 363 | 364 | 347 | 336 | 351,40 | 1757 | |||||
| 3 | Hacker Johanna | USG Gisingen | 2006 | 353,00 | 313 | 357 | 332 | 351 | 348 | 340,20 | 1701 | |||||
| 4 | Kraller Noah | USG Höchst | 2009 | 302,00 | 318 | 323 | 330 | 333 | 343 | 329,40 | 1647 | |||||
| 5 | Fitz Martina-Aline | SG Lustenau | 2009 | 340,00 | 317 | 333 | 320 | 268 | 288 | 305,20 | 1526 | |||||
| 6 | Gassner Noah | USG Gisingen | 2010 | 310,00 | 286 | 296 | 313 | 315 | 302,50 | 1210 | ||||||
| 7 | Ulmer Benedikt | USG Gisingen | 2010 | 262,00 | 280 | 275 | 323 | 291 | 292,25 | 1169 | ||||||
| 8 | Gächter Paula | USG Gisingen | 2010 | 278,00 | 272 | 287 | 308 | 291 | 289,50 | 1158 | ||||||
| 9 | Gächter Kilian | USG Gisingen | 2010 | 277,00 | 247 | 212 | 257 | 243 | 239,75 | 959 | ||||||
| 10 | Bailey Donavan | USG Altach | 2014 | 222,00 | 228 | 228,00 | 228 | |||||||||
| Summe | 3.045,00 | 2.336 | 2.431 | 2.564 | 2.513 | 2.567 | 2.482,20 | 12.411 |
Schnitt Setzliste nach ÖBLLW 3.5 / Jugend 3.5