| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stift MaditaHSV-ZV St. Pölten | 92 | 99 | 92 | 88 | 371 | 4 | 4 | 371 | 93 | 91 | 90 | 97 | Krenn MarieSV Klaffer | 10 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 11 | Stegfellner NoelRabensteiner SG | 90 | 92 | 93 | 91 | 366 | 4 | 4 | 369 | 91 | 89 | 92 | 97 | Egger JosefineU. Naarn | 12 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 13 | Tauber ArturPurkersdorfer ASKÖ SG | 90 | 94 | 91 | 90 | 365 | 1 | 7 | 373 | 93 | 94 | 94 | 92 | Streicher HannaSV Frankenburg | 14 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 15 | Solomon SaschaESV Amstetten | 85 | 82 | 92 | 86 | 345 | 0 | 8 | 364 | 84 | 97 | 96 | 87 | Grünauer LinaSV Theuerwang | 16 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1447 | 9 | 23 | 1477 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen