| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallensteiner TamaraSV Obermölltal 1860 | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 8 | 0 | 373 | 94 | 94 | 93 | 92 | Korntner HannaSV Theuerwang | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Stoica SaraSV Zu Klagenfurt | 94 | 93 | 93 | 98 | 378 | 3 | 5 | 382 | 97 | 93 | 94 | 98 | Krenn MarieSV Klaffer | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Wuwu AdrianSV Völkermarkt | 88 | 92 | 85 | 90 | 355 | 2 | 6 | 363 | 91 | 89 | 90 | 93 | Egger JosefineU. Naarn | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Palli AlexanderSSV Feldkirchen | 83 | 93 | 87 | 78 | 341 | 2 | 6 | 368 | 92 | 93 | 92 | 91 | Streicher HannaSV Frankenburg | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1464 | 15 | 17 | 1486 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen