| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünauer LinaSV Theuerwang | 93 | 95 | 96 | 96 | 380 | 5 | 3 | 381 | 93 | 96 | 94 | 98 | Graf KatharinaBrucker SV | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Tuschek Hannes | 78 | 78 | 88 | 86 | 330 | 0 | 8 | 372 | 97 | 93 | 92 | 90 | Vyskocil MagdalenaSV Hitzendorf | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Emmer IsabellaSG Alberndorf | 92 | 88 | 90 | 90 | 360 | 4 | 4 | 362 | 92 | 85 | 96 | 89 | Hörbinger GregorSV Knittelfeld | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Kutsam LauraU. Pötting | 88 | 89 | 90 | 92 | 359 | 5 | 3 | 354 | 94 | 86 | 86 | 88 | Hacker VictoriaHSSV Graz | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1429 | 14 | 18 | 1469 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen