| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster MiaUSG Höchst | 90 | 91 | 88 | 87 | 356 | 0 | 8 | 378 | 92 | 93 | 96 | 97 | Zampatori Allessandra | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Kotnauer LouisHSG Feldkirch | 88 | 94 | 84 | 86 | 352 | 0 | 8 | 386 | 97 | 96 | 97 | 96 | Steinlechner MarleneSG Münster | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Weissenegger MarinaUSG Altach | 89 | 91 | 89 | 88 | 357 | 1 | 7 | 379 | 98 | 95 | 91 | 95 | Moritz SophieSG Eben | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Bereiter LynnUSG Höchst | 76 | 90 | 84 | 84 | 334 | 2 | 6 | 368 | 90 | 95 | 89 | 94 | Van de Pol RensSG Westendorf | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1399 | 3 | 29 | 1511 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen