| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehentner RonjaSG Pillersee | 96 | 93 | 96 | 96 | 381 | 8 | 0 | 349 | 84 | 87 | 91 | 87 | Horwath ValentinaUSG Altach | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Mauracher StefanieSG Münster | 92 | 93 | 94 | 96 | 375 | 8 | 0 | 352 | 90 | 89 | 90 | 83 | Weissenegger MarinaUSG Altach | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Van de Pol RensSG Westendorf | 94 | 89 | 95 | 94 | 372 | 7 | 1 | 357 | 91 | 89 | 83 | 94 | Forster MiaUSG Höchst | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Strillinger ValentinaSG Langkampfen | 89 | 95 | 91 | 90 | 365 | 8 | 0 | 347 | 88 | 89 | 89 | 81 | Berchtold MadeleineUSG Andelsbuch | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1493 | 31 | 1 | 1405 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen