| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starzinger TimSV Theuerwang | 96 | 96 | 99 | 96 | 387 | 8 | 0 | 377 | 95 | 92 | 95 | 95 | Preiner FabianSV Frankenburg | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Riesenhuber SylvieSV Theuerwang | 95 | 92 | 96 | 97 | 380 | 5 | 3 | 376 | 90 | 96 | 97 | 93 | Karlsberger KathrinSV Eberstalzell | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Pommer HannesU. Hochburg Ach | 95 | 92 | 90 | 89 | 366 | 2 | 6 | 373 | 94 | 91 | 94 | 94 | Raab JanaASVÖ Pabneukirchen | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Lutz NikolausSV Theuerwang | 90 | 94 | 93 | 92 | 369 | 8 | 0 | 332 | 87 | 75 | 84 | 86 | Falkner AntoniaSV Klaffer | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1502 | 23 | 9 | 1458 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen