| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hoffelner JohannesSV Knittelfeld | 97 | 95 | 98 | 99 | 389 | 8 | 0 | 367 | 94 | 95 | 89 | 89 | Lechner TheresaSV Feistritztal | 10 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 11 | Freitag LauraSV Knittelfeld | 96 | 95 | 95 | 98 | 384 | 8 | 0 | 365 | 93 | 94 | 91 | 87 | Hansmann MatthiasBrucker SV | 12 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 13 | Sidenko MariaSV Knittelfeld | 95 | 95 | 98 | 96 | 384 | 8 | 0 | 355 | 86 | 91 | 91 | 87 | Frühwirth JohannesHSSV Graz | 14 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 15 | Sidenko MichailSV Knittelfeld | 97 | 94 | 96 | 96 | 383 | 8 | 0 | 351 | 89 | 87 | 84 | 91 | Prossnegg SimonHSSV Graz | 16 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1540 | 32 | 0 | 1438 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen