| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raab JanaASVÖ Pabneukirchen | 94 | 94 | 96 | 93 | 377 | 0 | 8 | 388 | 98 | 97 | 96 | 97 | Hoffelner JohannesSV Knittelfeld | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Lutz NikolausSV Theuerwang | 91 | 89 | 90 | 94 | 364 | 0 | 8 | 385 | 97 | 99 | 93 | 96 | Freitag LauraSV Knittelfeld | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Pommer HannesU. Hochburg Ach | 95 | 94 | 96 | 92 | 377 | 0 | 8 | 385 | 96 | 97 | 96 | 96 | Sidenko MariaSV Knittelfeld | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Falkner AntoniaSV Klaffer | 87 | 90 | 85 | 92 | 354 | 0 | 8 | 392 | 100 | 96 | 98 | 98 | Sidenko MichailSV Knittelfeld | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1472 | 0 | 32 | 1550 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen