| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoisswohl NicoleSG Raika Göstling | 94 | 96 | 96 | 98 | 384 | 0 | 8 | 393 | 99 | 98 | 98 | 98 | Hoffelner JohannesSV Knittelfeld | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Wutzl LetiziaSchV Frankenfels | 92 | 93 | 95 | 99 | 379 | 3 | 5 | 387 | 98 | 95 | 98 | 96 | Sidenko MichailSV Knittelfeld | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Krumböck JasminPielachtaler SG | 89 | 86 | 87 | 87 | 349 | 0 | 8 | 389 | 98 | 97 | 97 | 97 | Sidenko MariaSV Knittelfeld | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Leitner MaximilianSV St. Anton/J | 92 | 91 | 94 | 90 | 367 | 0 | 8 | 387 | 95 | 98 | 97 | 97 | Freitag LauraSV Knittelfeld | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1479 | 3 | 29 | 1556 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen