| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommer HannesU. Hochburg Ach | 91 | 97 | 94 | 91 | 373 | 4 | 4 | 371 | 96 | 92 | 88 | 95 | Graf KatharinaBrucker SV | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Lutz NikolausSV Theuerwang | 95 | 96 | 92 | 93 | 376 | 3 | 5 | 377 | 94 | 92 | 95 | 96 | Frühwirth JohannesHSSV Graz | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Bartl LukasSV Frankenburg | 89 | 90 | 88 | 88 | 355 | 6 | 2 | 351 | 86 | 84 | 89 | 92 | Sluschny JakobHSSV Graz | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Falkner AntoniaSV Klaffer | 93 | 86 | 86 | 89 | 354 | 7 | 1 | 329 | 83 | 76 | 86 | 84 | Prossnegg SimonHSSV Graz | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1458 | 20 | 12 | 1428 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen