| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauer DemienSG Hohenems | 95 | 97 | 98 | 95 | 385 | 3 | 5 | 388 | 97 | 96 | 97 | 98 | Massari ChianaSG Thaur | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Sutterlüty ValerieUSG Egg | 86 | 94 | 97 | 94 | 371 | 6 | 2 | 372 | 89 | 94 | 93 | 96 | Isser SophieSG Absam | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Grünwald NicoUSG Höchst | 92 | 94 | 94 | 94 | 374 | 0 | 8 | 387 | 97 | 97 | 97 | 96 | Woertz TheresaSG Matrei | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Kaufmann TobiasUSG Andelsbuch | 67 | 75 | 81 | 83 | 306 | 0 | 8 | 379 | 95 | 95 | 97 | 92 | Erhart AlinaSG Söller Sportschützen | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1436 | 9 | 23 | 1526 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen