| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauer DemienSG Hohenems | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 3 | 5 | 391 | 99 | 97 | 96 | 99 | Massari ChianaSG Thaur | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Ganthaler LenaUSG Höchst | 98 | 95 | 99 | 97 | 389 | 4 | 4 | 388 | 98 | 98 | 96 | 96 | Woertz TheresaSG Matrei | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Sohler GabrielUSG Andelsbuch | 98 | 90 | 94 | 96 | 378 | 0 | 8 | 392 | 98 | 98 | 97 | 99 | Isser LeonieSG Absam | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Dorner PatrickUSG Höchst | 90 | 92 | 94 | 94 | 370 | 3 | 5 | 372 | 94 | 93 | 94 | 91 | Greiderer AlinaSG Bruckhäusl | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1528 | 10 | 22 | 1543 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen