| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asprian ValerieSG Niederndorf | 100 | 100 | 99 | 98 | 397 | 8 | 0 | 384 | 97 | 96 | 94 | 97 | Rauer DemienSG Hohenems | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Schöpf JoleenSG Mieming | 99 | 99 | 97 | 96 | 391 | 5 | 3 | 383 | 96 | 98 | 95 | 94 | Ganthaler LenaUSG Höchst | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Exenberger TheresaSG Scheffau | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 8 | 0 | 379 | 95 | 95 | 93 | 96 | Sohler GabrielUSG Andelsbuch | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Entner LorenaSG Breitenbach | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 8 | 0 | 362 | 87 | 94 | 88 | 93 | Greber JohannaUSG Egg | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1573 | 29 | 3 | 1508 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen