| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HOFFELNER JohannesSV Knittelfeld | 97 | 97 | 99 | 95 | 388 | 4 | 4 | 387 | 95 | 97 | 97 | 98 | SCHOISSWOHL NicoleSG Raika Göstling | 10 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 11 | SIDENKO MichailSV Knittelfeld | 98 | 96 | 95 | 96 | 385 | 7 | 1 | 374 | 94 | 90 | 96 | 94 | LEITNER MaximilianSV St. Anton/J | 12 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 13 | SIDENKO MariaSV Knittelfeld | 90 | 97 | 96 | 98 | 381 | 7 | 1 | 369 | 94 | 92 | 93 | 90 | KRUMBÖCK JasminPielachtaler SG | 14 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 15 | FREITAG LauraSV Knittelfeld | 96 | 95 | 99 | 93 | 383 | 8 | 0 | nicht angetreten | 16 | |||||
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1537 | 26 | 6 | 1130 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen