| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALLENSTEINER AmelieSV Öbermölltal 1860 | 96 | 96 | 96 | 94 | 382 | 3 | 5 | 383 | 94 | 98 | 97 | 94 | ISSER LeonieSG Absam | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | WALLENSTEINER TamaraSV Obermölltal 1860 | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | 8 | 0 | 383 | 95 | 96 | 96 | 96 | STÖCKL MatheaSG Söller Sportschützen | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | BRUNNER Lilli MarieSV Preitenegg | 94 | 95 | 97 | 96 | 382 | 6 | 2 | 372 | 93 | 93 | 91 | 95 | MÜSSIGANG JohannesSG Thaur | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | KIENBERGER ElisaSV Preitenegg | 94 | 96 | 94 | 92 | 376 | 0 | 8 | 393 | 98 | 100 | 98 | 97 | ISSER SophieSG Absam | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1533 | 17 | 15 | 1531 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen