| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENKO Polina | 84 | 93 | 89 | 89 | 355 | 4 | 4 | 361 | 88 | 93 | 92 | 88 | HAVLICEK Thomas | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | PRINKEL Kurt | 83 | 86 | 88 | 85 | 342 | 0 | 8 | 352 | 88 | 89 | 88 | 87 | BAUCH Christian | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | HAVEL Bernhard | 79 | 89 | 86 | 87 | 341 | 4 | 4 | 345 | 86 | 86 | 89 | 84 | JAMMERBUND Sonja | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | GÜNANA Bilgehan | 86 | 88 | 85 | 90 | 349 | 4 | 4 | 353 | 88 | 91 | 89 | 85 | DUCHKOWITSCH Wolfgang | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1387 | 12 | 20 | 1411 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW