| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VULETA ChristianL HSV Burg Kreuzenstein | 89 | 92 | 91 | 93 | 365 | 2 | 6 | 375 | 93 | 95 | 92 | 95 | KIRCHMAYER Christian | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | JAMMERBUND Sonja | 84 | 86 | 90 | 86 | 346 | 2 | 6 | 368 | 96 | 89 | 88 | 95 | PILLITSCH Manuel | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | DUCHKOWITSCH Wolfgang | 90 | 93 | 96 | 88 | 367 | 4 | 4 | 369 | 92 | 93 | 92 | 92 | FASCHING ThomasL PSV Burgenland | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | SCHÖNHOFER-HAVLICEK Doris | 80 | 91 | 83 | 91 | 345 | 2 | 6 | 356 | 89 | 89 | 92 | 86 | GOISSER Karin | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1423 | 10 | 22 | 1468 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)