| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer Rudi | 90 | 94 | 93 | 88 | 365 | 2 | 6 | 374 | 92 | 94 | 91 | 97 | Fürhapter Maximilian | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Sailer Willy | 81 | 95 | 95 | 92 | 363 | 5 | 3 | 358 | 92 | 92 | 89 | 85 | Jofen Mario | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Gyarfas JozefL SG Zell am Ziller* | 88 | 90 | 93 | 91 | 362 | 8 | 0 | 342 | 88 | 87 | 88 | 79 | Neumair Marko | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Bauer Bernard | 83 | 85 | 85 | 86 | 339 | 6 | 2 | 317 | 78 | 78 | 89 | 72 | Kilzer Reinhard | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1429 | 21 | 11 | 1391 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)