| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stippich Lenni | 91 | 91 | 96 | 92 | 370 | 4 | 4 | 366 | 88 | 92 | 94 | 92 | Eberhard Peter | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Salbrechter Gerhard | 91 | 87 | 91 | 89 | 358 | 4 | 4 | 349 | 91 | 85 | 89 | 84 | Forró Eszter | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Auprich Katja | 88 | 90 | 95 | 87 | 360 | 6 | 2 | 335 | 91 | 84 | 77 | 83 | Grabensberger Anita | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Rebernig ErwinL BSK Kelag | 93 | 92 | 91 | 93 | 369 | 8 | 0 | 337 | 90 | 77 | 88 | 82 | Kopitar ManfredL LPSV-Kärnten | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1457 | 22 | 10 | 1387 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)