| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Auprich Andreas | 92 | 91 | 94 | 94 | 371 | 4 | 4 | 373 | 93 | 92 | 94 | 94 | Fürhapter Maximilian | 3 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 4 | Stippich Lenni | 89 | 94 | 91 | 96 | 370 | 8 | 0 | 356 | 91 | 88 | 89 | 88 | Jofen Mario | 5 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 6 | Rebernig ErwinL BSK Kelag | 86 | 94 | 90 | 88 | 358 | 4 | 4 | 358 | 81 | 96 | 89 | 92 | Jofen Manuela | 7 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 8 | Auprich Katja | 92 | 92 | 95 | 90 | 369 | 6 | 2 | 358 | 91 | 90 | 87 | 90 | Neumair Marko | 9 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1468 | 22 | 10 | 1445 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)