| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gassner NoahUSG Gisingen | 73 | 76 | 74 | 73 | 296 | 0 | 8 | 343 | 84 | 88 | 84 | 87 | Weber MarionSG Ötz | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Ulmer BenediktUSG Gisingen | 65 | 70 | 74 | 66 | 275 | 2 | 6 | 303 | 79 | 81 | 82 | 61 | Achleitner JakobSG Kundl | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Gächter PaulaUSG Gisingen | 57 | 72 | 66 | 77 | 272 | 1 | 7 | 291 | 77 | 67 | 76 | 71 | Koller PhilippSG Ebbser Schützen | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Gächter KilianUSG Gisingen | 55 | 52 | 56 | 49 | 212 | 0 | 8 | 314 | 76 | 77 | 76 | 85 | Frisch DavidSG Kundl | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1055 | 3 | 29 | 1251 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen