| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacker MariaUSG Gisingen | 91 | 92 | 94 | 87 | 364 | 2 | 6 | 370 | 93 | 91 | 93 | 93 | Kretzl TimonSG Zelking | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Frei EmmaUSG Gisingen | 86 | 90 | 88 | 87 | 351 | 7 | 1 | 339 | 86 | 85 | 82 | 86 | Fuchs FelixKlosterneuburger SV 1288 | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Fitz Martina -Alina | 77 | 84 | 82 | 77 | 320 | 0 | 8 | 351 | 88 | 85 | 87 | 91 | Pyringer MartinaSV Gaming | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Kraller NoahUSG Höchst | 84 | 88 | 79 | 79 | 330 | 2 | 6 | 353 | 90 | 89 | 87 | 87 | Pabst StefanESV Amstetten | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1365 | 11 | 21 | 1413 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen