| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretzl TimonSG Zelking | 91 | 94 | 92 | 94 | 371 | 8 | 0 | 354 | 86 | 91 | 89 | 88 | Eder GeorgSG Eben | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Pabst StefanESV Amstetten | 86 | 85 | 92 | 91 | 354 | 8 | 0 | 318 | 79 | 85 | 81 | 73 | Frisch DavidSG Kundl | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Pyringer MartinaSV Gaming | 90 | 83 | 89 | 86 | 348 | 6 | 2 | 303 | 77 | 75 | 84 | 67 | Koller PhilippSG Ebbser Schützen | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Berger LeonSV K-H | 84 | 85 | 86 | 87 | 342 | 8 | 0 | 269 | 73 | 62 | 68 | 66 | Achleitner LukasSG Kundl | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1415 | 30 | 2 | 1244 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen