| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENKO Polina | 84 | 93 | 89 | 89 | 355 | 4 | 4 | 361 | 88 | 93 | 92 | 88 | HAVLICEK Thomas | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | PRINKEL Kurt | 83 | 86 | 88 | 85 | 342 | 0 | 8 | 352 | 88 | 89 | 88 | 87 | BAUCH Christian | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | HAVEL Bernhard | 79 | 89 | 86 | 87 | 341 | 4 | 4 | 345 | 86 | 86 | 89 | 84 | JAMMERBUND Sonja | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | GÜNANA Bilgehan | 86 | 88 | 85 | 90 | 349 | 4 | 4 | 353 | 88 | 91 | 89 | 85 | DUCHKOWITSCH Wolfgang | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1387 | 12 | 20 | 1411 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VULETA ChristianL HSV Burg Kreuzenstein | 89 | 92 | 91 | 93 | 365 | 2 | 6 | 375 | 93 | 95 | 92 | 95 | KIRCHMAYER Christian | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | JAMMERBUND Sonja | 84 | 86 | 90 | 86 | 346 | 2 | 6 | 368 | 96 | 89 | 88 | 95 | PILLITSCH Manuel | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | DUCHKOWITSCH Wolfgang | 90 | 93 | 96 | 88 | 367 | 4 | 4 | 369 | 92 | 93 | 92 | 92 | FASCHING ThomasL PSV Burgenland | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | SCHÖNHOFER-HAVLICEK Doris | 80 | 91 | 83 | 91 | 345 | 2 | 6 | 356 | 89 | 89 | 92 | 86 | GOISSER Karin | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1423 | 10 | 22 | 1468 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neisinger Susanne | 95 | 92 | 95 | 94 | 376 | 8 | 0 | 362 | 91 | 91 | 90 | 90 | Vuleta ChristianL HSV Burg Kreuzenstein | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Hierath OskarL HSV SPS Götzendorf | 83 | 87 | 90 | 87 | 347 | 0 | 8 | 368 | 95 | 91 | 94 | 88 | Havlicek Thomas | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Grandits Michael | 89 | 93 | 94 | 86 | 362 | 7 | 1 | 352 | 86 | 89 | 90 | 87 | Duchkowitsch Wolfgang | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Pavic MilosL HSV SPS Götzendorf | 90 | 93 | 91 | 90 | 364 | 4 | 4 | 355 | 84 | 92 | 84 | 95 | Bauch Christian | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1449 | 19 | 13 | 1437 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)