| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stippich Lenni | 91 | 91 | 96 | 92 | 370 | 4 | 4 | 366 | 88 | 92 | 94 | 92 | Eberhard Peter | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Salbrechter Gerhard | 91 | 87 | 91 | 89 | 358 | 4 | 4 | 349 | 91 | 85 | 89 | 84 | Forró Eszter | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Auprich Katja | 88 | 90 | 95 | 87 | 360 | 6 | 2 | 335 | 91 | 84 | 77 | 83 | Grabensberger Anita | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Rebernig ErwinL BSK Kelag | 93 | 92 | 91 | 93 | 369 | 8 | 0 | 337 | 90 | 77 | 88 | 82 | Kopitar ManfredL LPSV-Kärnten | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1457 | 22 | 10 | 1387 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fürhapter Maximilian | 90 | 90 | 93 | 92 | 365 | 8 | 0 | 358 | 90 | 91 | 88 | 89 | Eberhard Peter | 3 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 4 | Jofen Mario | 89 | 90 | 87 | 88 | 354 | 3 | 5 | 351 | 88 | 88 | 92 | 83 | Thamer Markus | 5 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 6 | Jofen Manuela | 82 | 91 | 88 | 85 | 346 | 1 | 7 | 359 | 87 | 92 | 91 | 89 | Forró Eszter | 7 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 8 | Eder Arnold | 80 | 75 | 89 | 86 | 330 | 3 | 5 | 351 | 86 | 87 | 90 | 88 | Grabensberger Anita | 9 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1395 | 15 | 17 | 1419 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eberhard Peter | 87 | 89 | 91 | 92 | 359 | 0 | 8 | 365 | 93 | 94 | 90 | 88 | Kahlen Sigmar | 3 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 4 | Thamer Markus | 88 | 87 | 90 | 90 | 355 | 1 | 7 | 370 | 90 | 93 | 94 | 93 | Schneider MatthiasL SG Kramsach* | 5 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 6 | Forró Eszter | 91 | 93 | 92 | 88 | 364 | 6 | 2 | 364 | 93 | 90 | 92 | 89 | Gyarfas JozefL SG Zell am Ziller* | 7 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 8 | Grabensberger Anita | 84 | 91 | 88 | 89 | 352 | 2 | 6 | 354 | 91 | 89 | 87 | 87 | Bauer Bernard | 9 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1430 | 9 | 23 | 1453 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)