| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer Rudi | 90 | 94 | 93 | 88 | 365 | 2 | 6 | 374 | 92 | 94 | 91 | 97 | Fürhapter Maximilian | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Sailer Willy | 81 | 95 | 95 | 92 | 363 | 5 | 3 | 358 | 92 | 92 | 89 | 85 | Jofen Mario | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Gyarfas JozefL SG Zell am Ziller* | 88 | 90 | 93 | 91 | 362 | 8 | 0 | 342 | 88 | 87 | 88 | 79 | Neumair Marko | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Bauer Bernard | 83 | 85 | 85 | 86 | 339 | 6 | 2 | 317 | 78 | 78 | 89 | 72 | Kilzer Reinhard | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1429 | 21 | 11 | 1391 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fürhapter Maximilian | 90 | 90 | 93 | 92 | 365 | 8 | 0 | 358 | 90 | 91 | 88 | 89 | Eberhard Peter | 3 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 4 | Jofen Mario | 89 | 90 | 87 | 88 | 354 | 3 | 5 | 351 | 88 | 88 | 92 | 83 | Thamer Markus | 5 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 6 | Jofen Manuela | 82 | 91 | 88 | 85 | 346 | 1 | 7 | 359 | 87 | 92 | 91 | 89 | Forró Eszter | 7 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 8 | Eder Arnold | 80 | 75 | 89 | 86 | 330 | 3 | 5 | 351 | 86 | 87 | 90 | 88 | Grabensberger Anita | 9 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1395 | 15 | 17 | 1419 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Auprich Andreas | 92 | 91 | 94 | 94 | 371 | 4 | 4 | 373 | 93 | 92 | 94 | 94 | Fürhapter Maximilian | 3 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 4 | Stippich Lenni | 89 | 94 | 91 | 96 | 370 | 8 | 0 | 356 | 91 | 88 | 89 | 88 | Jofen Mario | 5 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 6 | Rebernig ErwinL BSK Kelag | 86 | 94 | 90 | 88 | 358 | 4 | 4 | 358 | 81 | 96 | 89 | 92 | Jofen Manuela | 7 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 8 | Auprich Katja | 92 | 92 | 95 | 90 | 369 | 6 | 2 | 358 | 91 | 90 | 87 | 90 | Neumair Marko | 9 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1468 | 22 | 10 | 1445 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)