| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENKO Polina | 84 | 93 | 89 | 89 | 355 | 4 | 4 | 361 | 88 | 93 | 92 | 88 | HAVLICEK Thomas | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | PRINKEL Kurt | 83 | 86 | 88 | 85 | 342 | 0 | 8 | 352 | 88 | 89 | 88 | 87 | BAUCH Christian | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | HAVEL Bernhard | 79 | 89 | 86 | 87 | 341 | 4 | 4 | 345 | 86 | 86 | 89 | 84 | JAMMERBUND Sonja | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | GÜNANA Bilgehan | 86 | 88 | 85 | 90 | 349 | 4 | 4 | 353 | 88 | 91 | 89 | 85 | DUCHKOWITSCH Wolfgang | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1387 | 12 | 20 | 1411 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEISINGER Susanne | 94 | 93 | 97 | 96 | 380 | 8 | 0 | 366 | 94 | 92 | 90 | 90 | HAUG Stefaniya | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | GRANDITS Michael | 95 | 87 | 92 | 91 | 365 | 7 | 1 | 350 | 91 | 91 | 82 | 86 | PRINKEL Kurt | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | SEIDL MatthiasL HSV Raika Weitra | 84 | 88 | 86 | 91 | 349 | 4 | 4 | 344 | 85 | 87 | 86 | 86 | HAVEL Bernhard | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | HIERATH OskarL HSV SPS Götzendorf | 90 | 94 | 87 | 93 | 364 | 8 | 0 | 332 | 89 | 81 | 82 | 80 | KAKUSKA Robert | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1458 | 27 | 5 | 1392 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zechmeister RichardL Union Eisenstadt | 95 | 96 | 99 | 94 | 384 | 8 | 0 | 360 | 87 | 93 | 89 | 91 | Haug Stefaniya | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Pillitsch Manuel | 90 | 96 | 91 | 95 | 372 | 8 | 0 | 356 | 90 | 87 | 91 | 88 | Dyrcz EmilL Paka-s | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Goißer KarinL ASKÖ Neudörfl | 87 | 87 | 88 | 87 | 349 | 5 | 3 | 344 | 88 | 88 | 83 | 85 | Günana Bilgehan | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Heiling Wolfgang | 92 | 88 | 94 | 90 | 364 | 8 | 0 | 350 | 89 | 91 | 85 | 85 | Widter Wolfgang | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1469 | 29 | 3 | 1410 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · L = Leihschütze:in (Herkunftsverein darunter)