| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauch PaulaUSG Egg | 96 | 96 | 95 | 94 | 381 | 8 | 0 | 359 | 91 | 92 | 87 | 89 | Kotnauer LouisHSG Feldkirch | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Thurnher ElisaSSV Rankweil | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 | 8 | 0 | 332 | 78 | 90 | 83 | 81 | Berchtold MadeleineUSG Andelsbuch | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Kraller SarahUSG Höchst | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 8 | 0 | 358 | 88 | 89 | 93 | 88 | Horwath ValentinaUSG Altach | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Schneider JoyceUSG Höchst | 93 | 89 | 91 | 96 | 369 | 8 | 0 | 335 | 90 | 75 | 87 | 83 | Feurstein Valentina | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1516 | 32 | 0 | 1384 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster MiaUSG Höchst | 90 | 91 | 88 | 87 | 356 | 0 | 8 | 378 | 92 | 93 | 96 | 97 | Zampatori Allessandra | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Kotnauer LouisHSG Feldkirch | 88 | 94 | 84 | 86 | 352 | 0 | 8 | 386 | 97 | 96 | 97 | 96 | Steinlechner MarleneSG Münster | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Weissenegger MarinaUSG Altach | 89 | 91 | 89 | 88 | 357 | 1 | 7 | 379 | 98 | 95 | 91 | 95 | Moritz SophieSG Eben | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Bereiter LynnUSG Höchst | 76 | 90 | 84 | 84 | 334 | 2 | 6 | 368 | 90 | 95 | 89 | 94 | Van de Pol RensSG Westendorf | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1399 | 3 | 29 | 1511 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehentner RonjaSG Pillersee | 96 | 93 | 96 | 96 | 381 | 8 | 0 | 349 | 84 | 87 | 91 | 87 | Horwath ValentinaUSG Altach | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Mauracher StefanieSG Münster | 92 | 93 | 94 | 96 | 375 | 8 | 0 | 352 | 90 | 89 | 90 | 83 | Weissenegger MarinaUSG Altach | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Van de Pol RensSG Westendorf | 94 | 89 | 95 | 94 | 372 | 7 | 1 | 357 | 91 | 89 | 83 | 94 | Forster MiaUSG Höchst | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Strillinger ValentinaSG Langkampfen | 89 | 95 | 91 | 90 | 365 | 8 | 0 | 347 | 88 | 89 | 89 | 81 | Berchtold MadeleineUSG Andelsbuch | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1493 | 31 | 1 | 1405 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THURNHER ElisaSSV Rankweil | 97 | 99 | 95 | 97 | 388 | 8 | 0 | 338 | 88 | 83 | 82 | 85 | WEISSENEGGER MarinaUSG Altach | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | RAUCH PaulaUSG Egg | 95 | 94 | 96 | 93 | 378 | 8 | 0 | 349 | 88 | 85 | 92 | 84 | HORWATH ValentinaUSG Altach | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | KRALLER SarahUSG Höchst | 92 | 96 | 92 | 95 | 375 | 4 | 4 | 374 | 95 | 93 | 94 | 92 | BERCHTOLD MadeleineUSG Andelsbuch | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | FORSTER MiaUSG Höchst | 83 | 84 | 92 | 82 | 341 | 3 | 5 | 349 | 82 | 90 | 90 | 87 | FEUERSTEIN ValentinaUSG Andelsbuch | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1482 | 23 | 9 | 1410 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen