| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauer DemienSG Hohenems | 95 | 97 | 98 | 95 | 385 | 3 | 5 | 388 | 97 | 96 | 97 | 98 | Massari ChianaSG Thaur | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Sutterlüty ValerieUSG Egg | 86 | 94 | 97 | 94 | 371 | 6 | 2 | 372 | 89 | 94 | 93 | 96 | Isser SophieSG Absam | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Grünwald NicoUSG Höchst | 92 | 94 | 94 | 94 | 374 | 0 | 8 | 387 | 97 | 97 | 97 | 96 | Woertz TheresaSG Matrei | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Kaufmann TobiasUSG Andelsbuch | 67 | 75 | 81 | 83 | 306 | 0 | 8 | 379 | 95 | 95 | 97 | 92 | Erhart AlinaSG Söller Sportschützen | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1436 | 9 | 23 | 1526 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauer DemienSG Hohenems | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 3 | 5 | 391 | 99 | 97 | 96 | 99 | Massari ChianaSG Thaur | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Ganthaler LenaUSG Höchst | 98 | 95 | 99 | 97 | 389 | 4 | 4 | 388 | 98 | 98 | 96 | 96 | Woertz TheresaSG Matrei | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Sohler GabrielUSG Andelsbuch | 98 | 90 | 94 | 96 | 378 | 0 | 8 | 392 | 98 | 98 | 97 | 99 | Isser LeonieSG Absam | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Dorner PatrickUSG Höchst | 90 | 92 | 94 | 94 | 370 | 3 | 5 | 372 | 94 | 93 | 94 | 91 | Greiderer AlinaSG Bruckhäusl | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1528 | 10 | 22 | 1543 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asprian ValerieSG Niederndorf | 100 | 100 | 99 | 98 | 397 | 8 | 0 | 384 | 97 | 96 | 94 | 97 | Rauer DemienSG Hohenems | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Schöpf JoleenSG Mieming | 99 | 99 | 97 | 96 | 391 | 5 | 3 | 383 | 96 | 98 | 95 | 94 | Ganthaler LenaUSG Höchst | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Exenberger TheresaSG Scheffau | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 8 | 0 | 379 | 95 | 95 | 93 | 96 | Sohler GabrielUSG Andelsbuch | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Entner LorenaSG Breitenbach | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 8 | 0 | 362 | 87 | 94 | 88 | 93 | Greber JohannaUSG Egg | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1573 | 29 | 3 | 1508 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPRIAN ValerieSG Niederndorf | 99 | 98 | 95 | 96 | 388 | 2 | 6 | 387 | 98 | 96 | 99 | 94 | RAUER DemienSG Hohenems | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | SCHÖPF JoleenSG Mieming | 97 | 97 | 97 | 96 | 387 | 8 | 0 | 372 | 95 | 94 | 95 | 88 | GANTHALER LenaUSG Höchst | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | EXENBERGER TheresaSG Scheffau | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 | 8 | 0 | 372 | 96 | 93 | 89 | 94 | SOHLER GabrielUSG Andelsbuch | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | ENTNER LorenaSG Breitenbach | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | 8 | 0 | 369 | 94 | 90 | 95 | 90 | GRÜNWALD NicoUSG Höchst | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1550 | 26 | 6 | 1500 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen