| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hacker JohannaUSG Gisingen | 58 | 81 | 88 | 86 | 313 | 6 | 2 | 318 | 84 | 75 | 79 | 80 | Kraller NoahUSG Höchst | 3 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 4 | Hacker MariaUSG Gisingen | 84 | 87 | 86 | 90 | 347 | 8 | 0 | 247 | 67 | 67 | 45 | 68 | Gächter KilianUSG Gisingen | 5 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 6 | Fitz Martina-AlineSG Lustenau | 76 | 81 | 80 | 80 | 317 | 8 | 0 | 280 | 73 | 76 | 70 | 61 | Ulmer BenediktUSG Gisingen | 7 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 8 | Gassner NoahUSG Gisingen | 79 | 71 | 68 | 68 | 286 | 8 | 0 | 228 | 64 | 48 | 57 | 59 | Bailey Donovan | 9 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1263 | 30 | 2 | 1073 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hacker MariaUSG Gisingen | 93 | 91 | 91 | 88 | 363 | 8 | 0 | 352 | 86 | 89 | 89 | 88 | Eder GeorgSG Eben | 3 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 4 | Kraller NoahUSG Höchst | 82 | 82 | 77 | 82 | 323 | 3 | 5 | 318 | 71 | 81 | 82 | 84 | Tschenett NoahSG Nauders | 5 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 6 | Fitz Martina-AlineSG Lustenau | 85 | 83 | 81 | 84 | 333 | 0 | 8 | 358 | 91 | 87 | 92 | 88 | Weber MarionSG Ötz | 7 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 8 | Hacker JohannaUSG Gisingen | 85 | 95 | 89 | 88 | 357 | 8 | 0 | 325 | 80 | 78 | 83 | 84 | Wolf JosefSG Nauders | 9 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1376 | 19 | 13 | 1353 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacker MariaUSG Gisingen | 91 | 92 | 94 | 87 | 364 | 2 | 6 | 370 | 93 | 91 | 93 | 93 | Kretzl TimonSG Zelking | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Frei EmmaUSG Gisingen | 86 | 90 | 88 | 87 | 351 | 7 | 1 | 339 | 86 | 85 | 82 | 86 | Fuchs FelixKlosterneuburger SV 1288 | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Fitz Martina -Alina | 77 | 84 | 82 | 77 | 320 | 0 | 8 | 351 | 88 | 85 | 87 | 91 | Pyringer MartinaSV Gaming | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Kraller NoahUSG Höchst | 84 | 88 | 79 | 79 | 330 | 2 | 6 | 353 | 90 | 89 | 87 | 87 | Pabst StefanESV Amstetten | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1365 | 11 | 21 | 1413 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacker MariaUSG Gisingen | 88 | 86 | 88 | 85 | 347 | 2 | 6 | 351 | 91 | 90 | 87 | 83 | Hacker JohannaUSG Gisingen | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Frei EmmaUSG Gisingen | 91 | 83 | 90 | 86 | 350 | 8 | 0 | 313 | 78 | 77 | 80 | 78 | Gassner NoahUSG Gisingen | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Kraller NoahUSG Höchst | 86 | 80 | 80 | 87 | 333 | 7 | 1 | 308 | 72 | 80 | 75 | 81 | Gächter PaulaUSG Gisingen | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Fitz Martina-AlineSG Lustenau | 59 | 67 | 67 | 75 | 268 | 6 | 2 | 243 | 65 | 54 | 68 | 56 | Gächter KilianUSG Gisingen | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1298 | 23 | 9 | 1215 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kretzl TimonSG Zelking | 95 | 90 | 92 | 95 | 372 | 8 | 0 | 336 | 83 | 88 | 78 | 87 | Hacker MariaUSG Gisingen | 10 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 11 | Kretzl SimonSG Zelking | 89 | 95 | 88 | 91 | 363 | 5 | 3 | 355 | 86 | 88 | 88 | 93 | Frei EmmaUSG Gisingen | 12 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 13 | Pyringer MartinaSV Gaming | 83 | 88 | 90 | 81 | 342 | 4 | 4 | 343 | 88 | 81 | 86 | 88 | Kraller NoahUSG Höchst | 14 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 15 | Pabst StefanESV Amstetten | 83 | 85 | 79 | 84 | 331 | 8 | 0 | 288 | 79 | 74 | 70 | 65 | Fitz Martina-AlineSG Lustenau | 16 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1408 | 25 | 7 | 1322 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen