| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacker MariaUSG Gisingen | 91 | 92 | 94 | 87 | 364 | 2 | 6 | 370 | 93 | 91 | 93 | 93 | Kretzl TimonSG Zelking | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Frei EmmaUSG Gisingen | 86 | 90 | 88 | 87 | 351 | 7 | 1 | 339 | 86 | 85 | 82 | 86 | Fuchs FelixKlosterneuburger SV 1288 | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Fitz Martina -Alina | 77 | 84 | 82 | 77 | 320 | 0 | 8 | 351 | 88 | 85 | 87 | 91 | Pyringer MartinaSV Gaming | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Kraller NoahUSG Höchst | 84 | 88 | 79 | 79 | 330 | 2 | 6 | 353 | 90 | 89 | 87 | 87 | Pabst StefanESV Amstetten | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1365 | 11 | 21 | 1413 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Berger LeonSV K-H | 85 | 90 | 91 | 83 | 349 | 8 | 0 | 332 | 75 | 87 | 87 | 83 | Hacker JohannaUSG Gisingen | 10 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 11 | Solomon SaschaESV Amstetten | 80 | 82 | 85 | 81 | 328 | 6 | 2 | 323 | 79 | 82 | 78 | 84 | Ulmer BenediktUSG Gisingen | 12 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 13 | Teichmeister ViktorSV Stössing | 66 | 65 | 66 | 61 | 258 | 1 | 7 | 287 | 83 | 69 | 69 | 66 | Gächter PaulaUSG Gisingen | 14 |
| Duellpunkte je Serie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 15 | nicht angetreten | 0 | 8 | 257 | 61 | 69 | 66 | 61 | Gächter KilianUSG Gisingen | 16 | |||||
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 935 | 15 | 17 | 1199 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretzl TimonSG Zelking | 91 | 94 | 92 | 94 | 371 | 8 | 0 | 354 | 86 | 91 | 89 | 88 | Eder GeorgSG Eben | 2 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 3 | Pabst StefanESV Amstetten | 86 | 85 | 92 | 91 | 354 | 8 | 0 | 318 | 79 | 85 | 81 | 73 | Frisch DavidSG Kundl | 4 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 5 | Pyringer MartinaSV Gaming | 90 | 83 | 89 | 86 | 348 | 6 | 2 | 303 | 77 | 75 | 84 | 67 | Koller PhilippSG Ebbser Schützen | 6 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 7 | Berger LeonSV K-H | 84 | 85 | 86 | 87 | 342 | 8 | 0 | 269 | 73 | 62 | 68 | 66 | Achleitner LukasSG Kundl | 8 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1415 | 30 | 2 | 1244 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Weber MarionSG Ötz | 81 | 86 | 90 | 88 | 345 | 0 | 8 | 361 | 91 | 95 | 90 | 85 | Kretzl SimonSG Zelking | 10 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 11 | Tschenett NoahSG Nauders | 85 | 89 | 87 | 90 | 351 | 0 | 8 | 371 | 92 | 94 | 90 | 95 | Kretzl TimonSG Zelking | 12 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 13 | Sprenger DavidSG Nauders | 79 | 86 | 84 | 86 | 335 | 6 | 2 | 326 | 83 | 76 | 79 | 88 | Pabst StefanESV Amstetten | 14 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 15 | Vavrek TobiasSG Hall | 94 | 85 | 87 | 83 | 349 | 2 | 6 | 355 | 90 | 89 | 87 | 89 | Pyringer MartinaSV Gaming | 16 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1380 | 8 | 24 | 1413 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen
| St. | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kretzl TimonSG Zelking | 95 | 90 | 92 | 95 | 372 | 8 | 0 | 336 | 83 | 88 | 78 | 87 | Hacker MariaUSG Gisingen | 10 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 11 | Kretzl SimonSG Zelking | 89 | 95 | 88 | 91 | 363 | 5 | 3 | 355 | 86 | 88 | 88 | 93 | Frei EmmaUSG Gisingen | 12 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 13 | Pyringer MartinaSV Gaming | 83 | 88 | 90 | 81 | 342 | 4 | 4 | 343 | 88 | 81 | 86 | 88 | Kraller NoahUSG Höchst | 14 |
| Duellpunkte je Serie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| 15 | Pabst StefanESV Amstetten | 83 | 85 | 79 | 84 | 331 | 8 | 0 | 288 | 79 | 74 | 70 | 65 | Fitz Martina-AlineSG Lustenau | 16 |
| Duellpunkte je Serie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duellpunkte je Serie | ||||||
| kein Stechen erforderlich | Gesamt | 1408 | 25 | 7 | 1322 | Gesamt | kein Stechen erforderlich | ||||||||
grün = Serie bzw. Einzelpunkte gewonnen · gelb = Gleichstand · kleine Zahlen unter den Serien = Duellpunkte je Serie (2 Sieg, 1 Gleichstand, 0 Niederlage) · EP = Einzelpunkte · MP = Mannschaftspunkte nach ÖBLLW · Verein laut Setzliste unter dem Namen