Mannschaften

Übersicht aller Vereine, gereiht nach Mannschaftsschnitt (Ø der aktuellen Schnitte).

# Mannschaft Liga Schützen Ø Schnitt Bester
1 Union SG Altach 8 390,45 398,00
2 Union SG Altach 8 390,40 398,00
3 SG Thaur 12 387,99 396,86
4 SG Thaur 12 386,28 397,80
5 SG Sportschützen St. Johann 8 386,17 396,50
6 SG Mieming 9 385,54 396,00
7 SG Mieming 9 385,38 395,14
8 SG Sportschützen St. Johann 8 384,79 396,80
9 Tirol 18 384,16 394,50
10 Tirol 18 384,16 394,50
11 Union Neumarkt i.M. 9 383,95 395,50
12 Union Neumarkt i.M. 9 383,60 395,50
13 LPSV-Kärnten 9 383,30 391,85
14 LPSV-Kärnten 9 383,25 391,85
15 SG Puchheim 1907 6 382,40 387,40
16 SG Puchheim 1907 6 382,28 387,40
17 Brucker SV 10 380,11 397,00
18 ASKÖ Bad Goisern 10 376,77 397,14
19 SV Frankenfels 8 376,00 398,00
20 SV Frankenfels 8 375,58 394,00
21 Tirol 14 374,51 384,33
22 Tirol 14 374,51 384,33
23 Kärnten 8 369,92 388,38
24 Kärnten 8 369,92 388,38
25 Steiermark 11 369,26 390,50
26 Steiermark 11 369,26 390,50
27 Oberösterreich 11 368,23 387,75
28 Oberösterreich 11 368,23 387,75
29 Vorarlberg 8 365,61 386,75
30 Vorarlberg 8 365,61 386,75
31 TSU Wartberg/Aist 8 364,68 395,00
32 TSU Wartberg/Aist 8 363,15 384,80
33 PSV Eisenstadt 11 362,63 379,71
34 PSV Eisenstadt 11 361,89 382,75
35 Vorarlberg 11 359,99 389,50
36 Vorarlberg 11 359,99 389,50
37 Oberösterreich 12 359,56 380,00
38 Oberösterreich 12 359,56 380,00
39 Kärnten 6 357,32 387,50
40 Kärnten 6 356,95 387,25
41 SV Eisenkappel 8 356,67 373,00
42 SV Eisenkappel 8 356,63 373,00
43 Niederösterreich 9 356,14 386,83
44 Niederösterreich 9 356,14 386,83
45 Sportschützen Scheffau 12 354,19 397,20
46 Steiermark 7 354,15 379,00
47 Sportschützen Scheffau 12 354,04 398,17
48 Steiermark 7 353,93 377,40
49 SV Hohenau an der March 11 353,79 374,33
50 SV Hohenau an der March 11 353,74 374,33
51 SG Hall 10 353,66 368,50
52 SG Hall 10 353,63 366,67
53 Klosterneuburger SV 1288 9 352,89 378,33
54 SV Theuerwang 12 348,62 398,20
55 PSV Wien 12 347,44 363,00
56 PSV Wien 12 347,42 363,00
57 Niederösterreich 9 346,45 384,71
58 PSV Villach 10 346,22 365,25
59 PSV Villach 10 346,22 365,25
60 Niederösterreich 9 344,56 384,71
61 SV Theuerwang 12 344,32 398,20
62 SSV Nussdorf/Debant 8 342,30 370,67
63 SSV Nussdorf/Debant 8 342,22 370,67
64 SV Wolfsberg 6 341,75 362,50
65 SV Wolfsberg 6 340,42 362,50
66 SG Hohenems 7 334,54 395,20
67 SG Hohenems 7 333,52 397,00
68 Niederösterreich 14 328,15 371,00
69 Niederösterreich 14 328,15 371,00
70 Tirol 21 322,97 356,50
71 Tirol 21 322,97 356,50
72 LHA-Linz 6 319,44 389,40
73 LHA-Linz 6 318,19 389,40
74 Klosterneuburger SV 1288 9 313,98 378,33
75 Vorarlberg 10 303,02 352,00
76 Vorarlberg 10 303,02 352,00
77 ASKÖ Bad Goisern 11 280,56 388,33
78 Brucker SV 11 262,45 387,60
79 ? 4
80 Vorarberg 1 0
81 Oberösterreich 1 0
82 Oberösterreich 2 0
83 Kärnten 1 0
84 Steiermark 1 0
85 Niederösterreich 1 0
86 Tirol 1 0
87 Tirol 2 0
88 Vorarlberg 1 0
89 Vorarlberg 2 0
90 Oberösterreich 1 0
91 Oberösterreich 2 0
92 Steiermark 1 0
93 Steiermark 2 0
94 Niederösterreich 1 0
95 Kärnten 1 0
96 Tirol 1 0
97 Tirol 2 0
98 Vorarlberg 1 0
99 Tirol 3 0
100 Vorarlberg 1 0
101 Vorarlberg 2 0
102 Tirol 1 0
103 Niederösterreich 1 0
104 Kärnten 1 0
105 Niederösterreich 1 0
106 Oberösterreich 1 0
107 Oberösterreich 2 0
108 Steiermark 1 0
109 Tirol 1 0
110 Tirol 2 0
111 Vorarberg 1 0
112 Vorarlberg 1 0
113 Vorarlberg 2 0
114 Kärnten 1 0
115 Niederösterreich 1 0
116 Oberösterreich 1 0
117 Oberösterreich 2 0
118 Steiermark 1 0
119 Steiermark 2 0
120 Tirol 1 0
121 Tirol 2 0
122 Tirol 3 0
123 Vorarlberg 1 0
124 ? 4
125 Niederösterreich 1 0
126 Tirol 1 0
127 Vorarlberg 1 0
128 Vorarlberg 2 0