ÖSTERREICHISCHE JUGEND-BUNDESLIGA
JUNGSCHÜTZEN LUFTGEWEHR
SAISON 2025/26
ASKÖ Bad Goisern 10 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberlberger Florian | 396,00 | 399,00 | 395,00 | 399,00 | 398,00 | 398,00 | 396,00 | 397,50 | 2.385 | ||||||
| Blamauer Nikolaus | 397,25 | 397,00 | 398,00 | 398,00 | 397,00 | 398,00 | 394,00 | 397,00 | 2.382 | ||||||
| Hillinger Christina | 397,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 792 | ||||||||||
| Egger Lorenz L | Union Naarn | 388,33 | 393,00 | 396,00 | 393,00 | 392,00 | 394,00 | 393,60 | 1.968 | ||||||
| Lienbacher Victoria L | U. Rußbach | 385,67 | 394,00 | 388,00 | 389,00 | 390,33 | 1.171 | ||||||||
| Egger Matheo L | Union Naarn | 383,00 | 387,00 | 383,00 | 389,00 | 386,00 | 386,25 | 1.545 | |||||||
| Windhager Peter | 373,90 | 373,90 | 0 | ||||||||||||
| Hlavacek Martin | 371,50 | 371,50 | 0 | ||||||||||||
| Renner Stefanie | 347,50 | 350,00 | 350,00 | 350 | |||||||||||
| Fischer Norbert | 355,54 | 315,00 | 315,00 | 315 | |||||||||||
| Summe | 3.795,69 | 1.501 | 1.522 | 1.585 | 1.576 | 1.577 | 1.574 | 1.573 | 10.908 | ||||||
Brucker SV 10 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fölzer Verona | 394,60 | 394,00 | 398,00 | 399,00 | 397,00 | 397,00 | 1.588 | ||||||||
| Fölzer Karl-Heinz | 378,50 | 388,00 | 390,00 | 389,00 | 778 | ||||||||||
| Mörth Stefanie L | TAV Mautern | 387,60 | 387,60 | 0 | |||||||||||
| Geisler Daniel L | SV RAIKA Langenwang | 367,30 | 385,00 | 384,00 | 392,00 | 387,00 | 1.161 | ||||||||
| Geisler Michael L | SV RAIKA Langenwang | 386,60 | 385,00 | 389,00 | 387,00 | 774 | |||||||||
| Hansmann Sophie | 381,00 | 389,00 | 381,00 | 379,00 | 383,00 | 1.149 | |||||||||
| Hansmann Georg | 358,00 | 380,00 | 381,00 | 380,50 | 761 | ||||||||||
| Graf Katharina | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||||
| Kuchta Marek | 364,00 | 364,00 | 0 | ||||||||||||
| Hansmann Matthias | 353,00 | 353,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.743,60 | 1.553 | 1.547 | 1.543 | 1.568 | 6.211 | |||||||||
LHA-Linz 6 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiter Katharina | 394,40 | 387,00 | 392,00 | 396,00 | 388,00 | 388,00 | 390,20 | 1.951 | |||||||
| Reiter Vincent | 387,00 | 383,00 | 389,00 | 390,00 | 390,00 | 387,00 | 387,80 | 1.939 | |||||||
| Breuer Tobias | 365,50 | 381,00 | 391,00 | 389,00 | 389,00 | 387,50 | 1.550 | ||||||||
| Wögerbauer Alexander L | SV - Schönerring | 378,40 | 380,00 | 377,00 | 377,00 | 378,00 | 1.134 | ||||||||
| Prinz Mario L | SV - Perg | 366,33 | 378,00 | 371,00 | 374,50 | 749 | |||||||||
| Ender Aslan | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 1.891,63 | 1.529 | 1.543 | 1.555 | 1.544 | 1.152 | 7.323 | ||||||||
LPSV-Kärnten 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallner Angelika L | SV Obermölltal 1860 | 391,85 | 391,85 | 0 | |||||||||||
| Kaschnig Irina | 391,57 | 395,00 | 388,00 | 391,00 | 390,00 | 391,00 | 1.564 | ||||||||
| Dexl Lukas | 380,86 | 392,00 | 384,00 | 391,00 | 385,00 | 388,00 | 1.552 | ||||||||
| Lischent Lea-Marie L | SV Himmelberg | 387,71 | 386,00 | 386,00 | 391,00 | 386,00 | 387,25 | 1.549 | |||||||
| Thaler Stefanie | 391,33 | 387,00 | 383,00 | 385,00 | 384,00 | 384,75 | 1.539 | ||||||||
| Fink Alois | 379,10 | 379,10 | 0 | ||||||||||||
| Gräßl Jonas L | SV Preitenegg | 378,67 | 378,67 | 0 | |||||||||||
| Schator Wolfgang | 377,65 | 377,65 | 0 | ||||||||||||
| Brugger Erwin | 370,97 | 370,97 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.449,71 | 1.560 | 1.541 | 1.558 | 1.545 | 6.204 | |||||||||
SG Hohenems 7 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugele Florian L | USG Hard | 397,00 | 394,00 | 398,00 | 391,00 | 396,00 | 397,00 | 395,20 | 1.976 | ||||||
| Denes Andras | 391,50 | 395,00 | 394,00 | 396,00 | 395,00 | 1.185 | |||||||||
| Rauer Dominik | 391,67 | 394,00 | 398,00 | 393,00 | 388,00 | 392,00 | 392,00 | 392,83 | 2.357 | ||||||
| Rauer Demien | 385,50 | 383,00 | 389,00 | 392,00 | 388,00 | 388,00 | 1.552 | ||||||||
| Metzler Joana L | USG Andelsbuch | 382,25 | 393,00 | 389,00 | 386,00 | 375,00 | 385,75 | 1.543 | |||||||
| Greber Chiara L | USG Egg | 380,80 | 387,00 | 383,00 | 385,00 | 770 | |||||||||
| Rauer Mario | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.328,72 | 1.576 | 1.568 | 1.570 | 1.554 | 1.563 | 1.552 | 9.383 | |||||||
SG Mieming 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patka Hannes | 396,71 | 396,00 | 393,00 | 397,00 | 398,00 | 395,00 | 393,00 | 394,00 | 395,14 | 2.766 | |||||
| Zass Zoe L | SG Söll | 393,50 | 389,00 | 394,00 | 395,00 | 396,00 | 397,00 | 394,20 | 1.971 | ||||||
| Hafner Lisa L | SG Umhausen | 396,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 786 | |||||||||
| Schöpf Joleen | 391,20 | 393,00 | 393,00 | 394,00 | 388,00 | 394,00 | 394,00 | 389,00 | 392,14 | 2.745 | |||||
| Patka-Rangger Patricia | 381,71 | 394,00 | 390,00 | 388,00 | 393,00 | 389,00 | 392,00 | 390,00 | 390,86 | 2.736 | |||||
| Holzknecht Wolfgang L | SG Hötting | 385,80 | 385,80 | 0 | |||||||||||
| Sporer Angelika | 375,10 | 375,10 | 0 | ||||||||||||
| Kaspar Sonja | 372,10 | 372,10 | 0 | ||||||||||||
| Melmer Christof | 370,10 | 370,10 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.462,23 | 1.572 | 1.569 | 1.572 | 1.573 | 1.573 | 1.575 | 1.570 | 11.004 | ||||||
SG Puchheim 1907 6 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Regina | 390,40 | 389,00 | 388,00 | 390,00 | 387,00 | 384,00 | 387,60 | 1.938 | |||||||
| Stix Andreas | 385,00 | 385,00 | 389,00 | 382,00 | 383,00 | 385,00 | 384,80 | 1.924 | |||||||
| Steinkellner Fabian L | ASVÖ Pabneukirchen | 377,85 | 388,00 | 382,00 | 380,00 | 389,00 | 384,75 | 1.539 | |||||||
| Grabner Rupert L | SV Steinhaus | 382,50 | 384,00 | 382,00 | 379,00 | 381,67 | 1.145 | ||||||||
| Kemmitzer Peter | 379,79 | 379,79 | 0 | ||||||||||||
| Witzeneder Sabine L | SV Pötting | 381,25 | 378,00 | 377,00 | 375,00 | 376,67 | 1.130 | ||||||||
| Summe | 2.296,79 | 1.546 | 1.541 | 1.530 | 1.526 | 1.533 | 7.676 | ||||||||
SG Sportschützen St. Johann 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosch Mia L | Rettenbach Wattens | 396,50 | 394,00 | 396,00 | 397,00 | 399,00 | 398,00 | 396,80 | 1.984 | ||||||
| Mair Joe-Anne | 392,00 | 393,00 | 394,00 | 393,00 | 391,00 | 391,00 | 395,00 | 396,00 | 393,29 | 2.753 | |||||
| Alberts Paula | 395,25 | 392,00 | 396,00 | 393,00 | 389,00 | 394,00 | 392,80 | 1.964 | |||||||
| Bauhofer Markus L | SG Kössen | 388,30 | 392,00 | 387,00 | 389,50 | 779 | |||||||||
| Höllwarth Livia | 384,30 | 384,30 | 0 | ||||||||||||
| Kowatsch Maximilian | 379,70 | 372,00 | 375,00 | 383,00 | 376,67 | 1.130 | |||||||||
| Leitner Benjamin | 383,60 | 373,00 | 376,00 | 375,00 | 374,67 | 1.124 | |||||||||
| Zampatori Alessandra | 376,20 | 372,00 | 373,00 | 366,00 | 370,33 | 1.111 | |||||||||
| Summe | 3.095,85 | 1.552 | 1.558 | 1.555 | 1.552 | 1.549 | 1.538 | 1.541 | 10.845 | ||||||
SG Thaur 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köck Rebecca L | SG Absam | 397,80 | 397,00 | 395,00 | 399,00 | 397,00 | 398,00 | 395,00 | 397,00 | 396,86 | 2.778 | ||||
| Höllwarth Michael L | SG Aschau | 396,71 | 395,00 | 397,00 | 399,00 | 397,00 | 396,00 | 396,80 | 1.984 | ||||||
| Kuen Johannes | 395,78 | 397,00 | 399,00 | 395,00 | 399,00 | 397,00 | 398,00 | 392,00 | 396,71 | 2.777 | |||||
| Thum Andreas L | SG Fügenberg | 395,00 | 391,00 | 395,00 | 397,00 | 398,00 | 395,25 | 1.581 | |||||||
| Felderer Lisa | 387,89 | 393,00 | 386,00 | 395,00 | 391,00 | 395,00 | 388,00 | 391,33 | 2.348 | ||||||
| Nagl Selina | 387,00 | 387,00 | 0 | ||||||||||||
| Egger Hannah | 386,10 | 386,10 | 0 | ||||||||||||
| Stöckl Theresa | 385,17 | 386,00 | 386,00 | 386 | |||||||||||
| Müssigang Johannes | 385,00 | 385,00 | 0 | ||||||||||||
| Massari Chiana | 383,17 | 390,00 | 378,00 | 384,00 | 768 | ||||||||||
| Grubhofer Maximilian | 382,00 | 382,00 | 0 | ||||||||||||
| Posch Hannah | 368,80 | 368,80 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 4.650,42 | 1.575 | 1.569 | 1.577 | 1.588 | 1.571 | 1.583 | 1.586 | 1.573 | 12.622 | |||||
Sportschützen Scheffau 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbichler Jasmin L | SG Thierberg | 397,17 | 399,00 | 398,00 | 400,00 | 396,00 | 397,00 | 399,00 | 398,17 | 2.389 | |||||
| Zott Georg L | Söller Sportschützen | 397,20 | 397,20 | 0 | |||||||||||
| Einwaller Dominic | 394,78 | 397,00 | 399,00 | 398,00 | 396,00 | 396,00 | 395,00 | 396,83 | 2.381 | ||||||
| Entner Patrick L | SG Breitenbach | 396,13 | 393,00 | 397,00 | 399,00 | 398,00 | 393,00 | 399,00 | 396,50 | 2.379 | |||||
| Habenicht Sissi | 393,33 | 394,00 | 395,00 | 399,00 | 399,00 | 396,00 | 390,00 | 393,00 | 394,00 | 395,00 | 3.160 | ||||
| Einwaller Monika | 389,00 | 389,00 | 0 | ||||||||||||
| Exenberger Theresa | 394,00 | 390,00 | 390,00 | 387,00 | 389,00 | 1.167 | |||||||||
| Szentannai-Güney Marcel | 385,50 | 390,00 | 387,00 | 388,50 | 777 | ||||||||||
| Neumeier Thomas | 380,00 | 380,00 | 0 | ||||||||||||
| Exenberger Florian | 378,33 | 378,33 | 0 | ||||||||||||
| mit Waffendefekt von Einwaller Dominic in der 1. Runde | – | 340,00 | 340,00 | 340 | |||||||||||
| Krainz Anja | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.905,44 | 1.526 | 1.580 | 1.595 | 1.584 | 1.581 | 1.571 | 1.569 | 1.587 | 12.593 | |||||
SV Frankenfels 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmirl Alexander L | Rabensteiner SG | 398,00 | 394,00 | 394,00 | 394 | ||||||||||
| Aigelsreiter Bianka | 391,00 | 388,00 | 392,00 | 399,00 | 394,00 | 391,00 | 392,80 | 1.964 | |||||||
| Heigl Sophie L | Priv. SV Gresten 1667 | 385,00 | 388,00 | 390,00 | 394,00 | 385,00 | 392,00 | 389,80 | 1.949 | ||||||
| Heigl Simon L | Priv. SV Gresten 1667 | 388,00 | 392,00 | 378,00 | 380,00 | 390,00 | 385,00 | 1.540 | |||||||
| Wutzl Letizia | 379,00 | 380,00 | 383,00 | 387,00 | 377,00 | 383,00 | 382,00 | 1.910 | |||||||
| Wutzl Christoph | 367,00 | 367,00 | 0 | ||||||||||||
| Neubauer Christine | 355,00 | 355,00 | 0 | ||||||||||||
| Seeland Hannes | 339,00 | 339,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.002,00 | 1.550 | 1.557 | 1.558 | 1.536 | 1.556 | 7.757 | ||||||||
SV Theuerwang 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartner Marlene | 396,00 | 399,00 | 396,00 | 399,00 | 398,00 | 399,00 | 398,20 | 1.991 | |||||||
| Mistelbacher Fabian | 392,67 | 392,67 | 0 | ||||||||||||
| Starzinger Tim | 375,20 | 386,00 | 382,00 | 390,00 | 396,00 | 392,00 | 389,20 | 1.946 | |||||||
| Starzinger Tobias | 381,60 | 387,00 | 384,00 | 389,00 | 392,00 | 390,00 | 388,40 | 1.942 | |||||||
| Riesenhuber Samuel | 377,50 | 379,00 | 383,00 | 388,00 | 383,33 | 1.150 | |||||||||
| Riesenhuber Sylvie | 374,20 | 374,20 | 0 | ||||||||||||
| Grünauer Lina | 373,20 | 373,20 | 0 | ||||||||||||
| Maier Michael | 373,00 | 373,00 | 0 | ||||||||||||
| Lutz Nikolaus | 365,50 | 376,00 | 369,00 | 372,50 | 745 | ||||||||||
| Ahamer Hanna Maria | 346,25 | 346,25 | 0 | ||||||||||||
| Korntner Hanna | 340,90 | 340,90 | 0 | ||||||||||||
| Maier Dominik | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 4.096,02 | 1.551 | 1.538 | 1.547 | 1.569 | 1.569 | 7.774 | ||||||||
TSU Wartberg/Aist 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayrhofer Julian L | ASVÖ Pabneukirchen | 384,80 | 393,00 | 397,00 | 395,00 | 396,00 | 394,00 | 395,00 | 1.975 | ||||||
| Greifeneder David | 388,33 | 382,00 | 388,00 | 380,00 | 392,00 | 393,00 | 387,00 | 1.935 | |||||||
| Mayrhofer Daniel L | ASVÖ Pabneukirchen | 384,40 | 388,00 | 383,00 | 387,00 | 384,00 | 390,00 | 386,40 | 1.932 | ||||||
| Kern Marcel | 365,50 | 379,00 | 385,00 | 373,00 | 379,00 | 1.137 | |||||||||
| Greifeneder Sophie | 384,50 | 378,00 | 378,00 | 378 | |||||||||||
| Prellinger Thomas | 366,25 | 366,00 | 366,00 | 366 | |||||||||||
| Greifeneder Judith | 362,60 | 362,60 | 0 | ||||||||||||
| Kerschbaumer Markus | 290,20 | 290,20 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.926,58 | 1.541 | 1.534 | 1.541 | 1.557 | 1.550 | 7.723 | ||||||||
Union Neumarkt i.M. 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übermasser Silvia | 388,07 | 396,00 | 395,00 | 396,00 | 394,00 | 395,25 | 1.581 | ||||||||
| Biermair Manuel | 388,75 | 390,00 | 386,00 | 391,00 | 388,00 | 388,75 | 1.555 | ||||||||
| Strasser Martin L | USG Lochen | 390,50 | 385,00 | 392,00 | 386,00 | 391,00 | 389,00 | 388,60 | 1.943 | ||||||
| Weglehner Raphael | 386,60 | 386,60 | 0 | ||||||||||||
| Mileder Sigrid | 387,89 | 384,00 | 384,00 | 384 | |||||||||||
| Hofer Sandra | 380,25 | 380,25 | 0 | ||||||||||||
| Pirklbauer Rene | 382,67 | 379,00 | 377,00 | 382,00 | 385,00 | 375,00 | 379,60 | 1.898 | |||||||
| Freudenthaler Klaus | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376 | |||||||||||
| Kapl Daniel | 374,32 | 374,32 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.455,05 | 1.536 | 1.554 | 1.550 | 1.561 | 1.536 | 7.737 | ||||||||
Union SG Altach 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waibel Sheileen | 397,88 | 396,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 398,00 | 398,00 | 399,00 | 397,00 | 398,13 | 3.185 | ||||
| Mathis Thomas L | USG Hard | 398,00 | 398,00 | 400,00 | 398,00 | 396,00 | 398,00 | 1.592 | |||||||
| Diem Patrick | 397,86 | 399,00 | 399,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 396,00 | 396,00 | 397,29 | 2.781 | |||||
| Pribitzer Marlene | 398,83 | 395,00 | 399,00 | 393,00 | 396,00 | 397,00 | 399,00 | 399,00 | 396,00 | 396,75 | 3.174 | ||||
| Waibel Kiano | 396,63 | 394,00 | 395,00 | 396,00 | 399,00 | 392,00 | 395,20 | 1.976 | |||||||
| Berthold Maximilian | 385,00 | 385,00 | 0 | ||||||||||||
| Schwarz Eliana | 380,00 | 380,00 | 0 | ||||||||||||
| Thür Laura | 374,00 | 374,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.128,19 | 1.588 | 1.597 | 1.587 | 1.586 | 1.587 | 1.589 | 1.593 | 1.581 | 12.708 | |||||