Bundesliga Luftgewehr
Saison 2025/26398,20
Schnitt
1.991
Gesamtringe
5
Gewertete Runden
| Runde | Ringe | Schussbild |
|---|---|---|
| Runde 1 | 399,00 | – |
| Runde 2 | 396,00 | – |
| Runde 3 | 399,00 | – |
| Runde 4 | nicht geschossen | – |
| Runde 5 | nicht geschossen | – |
| Runde 6 | nicht geschossen | – |
| Achtelfinale | 398,00 | Schussbild öffnen |
| Viertelfinale | 399,00 | Schussbild öffnen |
| Halbfinale | nicht geschossen | – |
| Finale | nicht geschossen | – |
Verlauf über die Saisonen
2 Saisonen · zum Wechseln anklicken| Saison | Mannschaft | Schnitt (gemeldet) | Runden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SV Theuerwang | 398,20 | 0 | 0 |
| 2025/26 angezeigt | SV Theuerwang | 396,00 | 5 | 1.991 |