Bundesliga Luftgewehr
Saison 2025/26340,90
Schnitt
0
Gesamtringe
0
Gewertete Runden
| Runde | Ringe |
|---|---|
| Runde 1 | nicht geschossen |
| Runde 2 | nicht geschossen |
| Runde 3 | nicht geschossen |
| Runde 4 | nicht geschossen |
| Runde 5 | nicht geschossen |
| Runde 6 | nicht geschossen |
| Achtelfinale | nicht geschossen |
| Viertelfinale | nicht geschossen |
| Halbfinale | nicht geschossen |
| Finale | nicht geschossen |
Jugendbundesliga LG – Jugend 2
Saison 2025/26377,33
Schnitt
1.132
Gesamtringe
3
Gewertete Runden
| Runde | Ringe |
|---|---|
| Runde 1 | nicht geschossen |
| Runde 2 | nicht geschossen |
| Runde 3 | 373,00 |
| Runde 4 | 379,00 |
| Runde 5 | nicht geschossen |
| Runde 6 | nicht geschossen |
| Achtelfinale | nicht geschossen |
| Viertelfinale | 380,00 |
| Halbfinale | nicht geschossen |
| Finale | nicht geschossen |
Verlauf über die Saisonen
4 Saisonen · zum Wechseln anklicken| Saison | Mannschaft | Schnitt (gemeldet) | Runden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SV Theuerwang | 377,33 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Oberösterreich | 377,33 | 0 | 0 |
| 2025/26 angezeigt | SV Theuerwang | 340,90 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Oberösterreich | 381,00 | 3 | 1.132 |