Bundesliga Luftgewehr
Saison 2025/26380,60
Schnitt
1.903
Gesamtringe
5
Gewertete Runden
| Runde | Ringe | Schussbild |
|---|---|---|
| Runde 1 | 379,00 | – |
| Runde 2 | 382,00 | – |
| Runde 3 | 382,00 | – |
| Runde 4 | 385,00 | – |
| Runde 5 | nicht geschossen | – |
| Runde 6 | nicht geschossen | – |
| Achtelfinale | 375,00 | Schussbild öffnen |
| Viertelfinale | nicht geschossen | – |
| Halbfinale | nicht geschossen | – |
| Finale | nicht geschossen | – |
Verlauf über die Saisonen
2 Saisonen · zum Wechseln anklicken| Saison | Mannschaft | Schnitt (gemeldet) | Runden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Union Neumarkt i.M. | 380,60 | 0 | 0 |
| 2025/26 angezeigt | Union Neumarkt i.M. | 382,67 | 5 | 1.903 |