Jugendbundesliga LG – Jugend 2
Saison 2025/26382,83
Schnitt
2.297
Gesamtringe
6
Gewertete Runden
| Runde | Ringe |
|---|---|
| Runde 1 | 379,00 |
| Runde 2 | 378,00 |
| Runde 3 | 382,00 |
| Runde 4 | nicht geschossen |
| Runde 5 | nicht geschossen |
| Runde 6 | nicht geschossen |
| Achtelfinale | nicht geschossen |
| Viertelfinale | 386,00 |
| Halbfinale | 383,00 |
| Finale | 389,00 |
Bundesliga Luftgewehr
Saison 2025/26370,33
Schnitt
1.111
Gesamtringe
3
Gewertete Runden
| Runde | Ringe |
|---|---|
| Runde 1 | nicht geschossen |
| Runde 2 | nicht geschossen |
| Runde 3 | 372,00 |
| Runde 4 | 373,00 |
| Runde 5 | 366,00 |
| Runde 6 | nicht geschossen |
| Achtelfinale | nicht geschossen |
| Viertelfinale | nicht geschossen |
| Halbfinale | nicht geschossen |
| Finale | nicht geschossen |
Verlauf über die Saisonen
4 Saisonen · zum Wechseln anklicken| Saison | Mannschaft | Schnitt (gemeldet) | Runden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SG Sportschützen St. Johann | 382,83 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Tirol | 382,83 | 0 | 0 |
| 2025/26 | SG Sportschützen St. Johann | 376,20 | 3 | 1.111 |
| 2025/26 angezeigt | Tirol | 370,50 | 6 | 2.297 |