Bewerb
ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTPISTOLE
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM VIERTELFINALE
Klosterneuburger SV 1288 9 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neisinger Susanne | 378,33 | 379,00 | 380,00 | 376,00 | 378,33 | 1.135 | |||||||||
| Grandits Michael | 365,20 | 360,00 | 365,00 | 362,00 | 371,00 | 364,00 | 364,40 | 1.822 | |||||||
| Hierath Oskar L | HSV SPS Götzendorf | 356,50 | 364,00 | 347,00 | 351,00 | 354,00 | 1.062 | ||||||||
| Pavic Milos L | HSV SPS Götzendorf | 356,75 | 351,00 | 364,00 | 352,00 | 345,00 | 353,00 | 1.412 | |||||||
| Seidl Matthias L | HSV Raika Weitra | 357,25 | 352,00 | 349,00 | 356,00 | 352,33 | 1.057 | ||||||||
| Aitonitsch Peter | 351,75 | 351,75 | 0 | ||||||||||||
| Babinsky Margarete | 345,25 | 337,00 | 337,00 | 337 | |||||||||||
| Springer Ulrike | 348,33 | 335,00 | 335,00 | 335 | |||||||||||
| Fuchs Felix | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.859,36 | 1.442 | 1.458 | 1.449 | 1.409 | 1.402 | 7.160 | ||||||||
PSV Eisenstadt 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zechmeister Richard L | Union Eisenstadt | 379,71 | 379,00 | 384,00 | 386,00 | 382,00 | 382,75 | 1.531 | |||||||
| Fasching Thomas L | PSV Burgenland | 370,00 | 375,00 | 369,00 | 368,00 | 381,00 | 373,25 | 1.493 | |||||||
| Kirchmayer Christian | 373,50 | 369,00 | 375,00 | 377,00 | 371,00 | 373,00 | 1.492 | ||||||||
| Pillitsch Manuel | 372,75 | 368,00 | 372,00 | 374,00 | 375,00 | 372,25 | 1.489 | ||||||||
| Gruber Helmut | 365,00 | 365,00 | 0 | ||||||||||||
| Nikitscher Adelheid | 361,50 | 361,50 | 0 | ||||||||||||
| Heiling Wolfgang | 362,33 | 355,00 | 364,00 | 359,50 | 719 | ||||||||||
| Goißer Karin L | ASKÖ Neudörfl | 367,00 | 356,00 | 349,00 | 352,50 | 705 | |||||||||
| Palkovits Christopher | 348,00 | 348,00 | 0 | ||||||||||||
| Heiling Lukas | 347,00 | 347,00 | 0 | ||||||||||||
| Wagner Herbert | 346,00 | 346,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.992,80 | 1.478 | 1.468 | 1.469 | 1.505 | 1.509 | 7.429 | ||||||||
PSV Villach 10 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glinzner Stefan | 365,25 | 365,25 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Rebecca | 359,33 | 359,33 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Markus | 359,00 | 359,00 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Thomas | 356,25 | 356,25 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Michael | 355,00 | 355,00 | 0 | ||||||||||||
| Thamer Lisa | 349,40 | 349,40 | 0 | ||||||||||||
| Mosser Matthias | 343,00 | 343,00 | 0 | ||||||||||||
| Birnbacher Maximilian | 342,00 | 342,00 | 0 | ||||||||||||
| Gander Manfred | 318,00 | 318,00 | 0 | ||||||||||||
| Sintitsch Michael | 315,00 | 315,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.462,23 | ||||||||||||||
PSV Wien 12 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haug Stefaniya | 356,75 | 366,00 | 360,00 | 363,00 | 726 | ||||||||||
| Weiser Günter | 358,00 | 358,00 | 0 | ||||||||||||
| Dyrcz Emil L | Paka-s | 357,80 | 356,00 | 359,00 | 357,50 | 715 | |||||||||
| Klemenko Polina | 371,33 | 355,00 | 355,00 | 355 | |||||||||||
| Günana Bilgehan | 333,00 | 349,00 | 344,00 | 355,00 | 349,33 | 1.048 | |||||||||
| Kerekes Alexandra | 347,00 | 347,00 | 0 | ||||||||||||
| Prinkel Kurt | 349,25 | 342,00 | 350,00 | 346,00 | 692 | ||||||||||
| Dimitrova Doroteya | 345,00 | 345,00 | 0 | ||||||||||||
| Widter Wolfgang | 344,75 | 350,00 | 339,00 | 344,50 | 689 | ||||||||||
| Havel Bernhard | 348,00 | 341,00 | 344,00 | 340,00 | 341,67 | 1.025 | |||||||||
| Kakuska Robert | 331,00 | 332,00 | 332,00 | 332 | |||||||||||
| Rinck Katja | 330,00 | 330,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 4.171,88 | 1.387 | 1.392 | 1.410 | 1.393 | 5.582 | |||||||||
SG Hall 10 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Matthias L | SG Kramsach* | 366,50 | 369,00 | 370,00 | 372,00 | 363,00 | 368,50 | 1.474 | |||||||
| Sailer Rudi | 371,67 | 365,00 | 367,00 | 368,00 | 366,67 | 1.100 | |||||||||
| Kahlen Sigmar | 367,67 | 360,00 | 365,00 | 371,00 | 362,00 | 364,50 | 1.458 | ||||||||
| Sailer Willi | 363,33 | 363,00 | 362,00 | 364,00 | 363,00 | 1.089 | |||||||||
| Gyarfas Jozef L | SG Zell am Ziller* | 361,00 | 362,00 | 352,00 | 364,00 | 359,33 | 1.078 | ||||||||
| Magerle Robert | 351,00 | 351,00 | 0 | ||||||||||||
| Wild Kathrin | 351,00 | 351,00 | 0 | ||||||||||||
| Bauer Bernard | 352,00 | 339,00 | 351,00 | 354,00 | 348,00 | 1.044 | |||||||||
| Drugowitsch Lenka | 338,00 | 338,00 | 0 | ||||||||||||
| Drugowitsch Daniel | 326,60 | 326,60 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.548,77 | 1.429 | 1.432 | 1.453 | 1.472 | 1.457 | 7.243 | ||||||||
SSV Nussdorf/Debant 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürhapter Maximilian | 369,75 | 374,00 | 365,00 | 373,00 | 370,67 | 1.112 | |||||||||
| Jofen Mario | 364,00 | 358,00 | 354,00 | 356,00 | 360,00 | 357,00 | 1.428 | ||||||||
| Neumair Marko | 339,20 | 342,00 | 358,00 | 360,00 | 353,33 | 1.060 | |||||||||
| Jofen Manuela | 346,50 | 346,00 | 358,00 | 345,00 | 349,67 | 1.049 | |||||||||
| Eder Fabian | 335,75 | 335,75 | 0 | ||||||||||||
| Eder Arnold | 342,67 | 330,00 | 330,00 | 330 | |||||||||||
| Kilzer Rene | 325,00 | 325,00 | 0 | ||||||||||||
| Kilzer Reinhard | 332,75 | 317,00 | 317,00 | 317 | |||||||||||
| Summe | 2.755,62 | 1.391 | 1.395 | 1.445 | 1.065 | 5.296 | |||||||||
SV Eisenkappel 8 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auprich Andreas | 376,50 | 377,00 | 371,00 | 377,00 | 367,00 | 373,00 | 1.492 | ||||||||
| Stippich Lenni | 373,33 | 370,00 | 367,00 | 370,00 | 370,00 | 368,00 | 369,00 | 1.845 | |||||||
| Auprich Katja | 363,71 | 360,00 | 373,00 | 369,00 | 365,00 | 348,00 | 363,00 | 1.815 | |||||||
| Rebernig Erwin L | BSK Kelag | 362,25 | 369,00 | 372,00 | 358,00 | 361,00 | 353,00 | 362,60 | 1.813 | ||||||
| Sodl Andreas | 361,25 | 361,25 | 0 | ||||||||||||
| Salbrechter Gerhard | 364,25 | 358,00 | 358,00 | 358 | |||||||||||
| Sporis Friedrich L | PSV Klagenfurt | 333,50 | 333,50 | 0 | |||||||||||
| Lach Thomas | 333,00 | 333,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.867,79 | 1.457 | 1.489 | 1.468 | 1.473 | 1.436 | 7.323 | ||||||||
SV Hohenau an der March 11 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitersberger Sandra L | SG St. Valentin | 374,33 | 374,33 | 0 | |||||||||||
| Havlicek Thomas | 361,33 | 361,00 | 368,00 | 370,00 | 366,33 | 1.099 | |||||||||
| Vuleta Christian L | HSV Burg Kreuzenstein | 363,83 | 365,00 | 362,00 | 366,00 | 364,33 | 1.093 | ||||||||
| Kral Johann | 364,00 | 364,00 | 0 | ||||||||||||
| Duchkowitsch Wolfgang | 346,50 | 353,00 | 367,00 | 352,00 | 357,33 | 1.072 | |||||||||
| Bauch Christian | 359,50 | 352,00 | 355,00 | 359,00 | 355,33 | 1.066 | |||||||||
| Jammerbund Sonja | 352,67 | 345,00 | 346,00 | 356,00 | 349,00 | 1.047 | |||||||||
| Kral Walter | 345,00 | 345,00 | 0 | ||||||||||||
| Schönhofer-Havlicek Doris | 342,00 | 345,00 | 345,00 | 345 | |||||||||||
| Blattner Michael | 340,00 | 340,00 | 0 | ||||||||||||
| Hörmann Heike | 331,00 | 331,00 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 3.880,17 | 1.411 | 1.423 | 1.437 | 1.451 | 5.722 | |||||||||
SV Wolfsberg 6 Schütz/innen
| Schütz/in | Verein | Geb | Schnitt gemeldet |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Schnitt Aktuell |
Gesamt- ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberhard Peter | 359,00 | 366,00 | 358,00 | 359,00 | 367,00 | 362,50 | 1.450 | ||||||||
| Forró Eszter | 354,00 | 349,00 | 359,00 | 364,00 | 357,00 | 357,25 | 1.429 | ||||||||
| Grabensberger Anita | 345,25 | 335,00 | 351,00 | 352,00 | 349,00 | 346,75 | 1.387 | ||||||||
| Schatz Kurt | 338,50 | 338,50 | 0 | ||||||||||||
| Kopitar Manfred L | LPSV-Kärnten | 341,00 | 337,00 | 329,00 | 333,00 | 666 | |||||||||
| Grabensberger Siegfried | 304,50 | 304,50 | 0 | ||||||||||||
| Summe | 2.042,25 | 1.387 | 1.068 | 1.075 | 1.402 | 4.932 | |||||||||