Schützen
Alle Schützinnen und Schützen – nach Saison, Bundesliga und Mannschaft.
Klosterneuburger SV 1288 9
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neisinger Susanne | 378,33 | 379,00 | 380,00 | 376,00 | · | · | · | · | · | · | · | 378,33 | 1.135 |
| 2 | Grandits Michael | 365,20 | 360,00 | 365,00 | 362,00 | · | · | · | · | 371,00 | 364,00 | · | 364,40 | 1.822 |
| 3 | Hierath Oskar L | 356,50 | · | 364,00 | 347,00 | · | · | · | · | 351,00 | · | · | 354,00 | 1.062 |
| 4 | Pavic Milos L | 356,75 | 351,00 | · | 364,00 | · | · | · | · | 352,00 | 345,00 | · | 353,00 | 1.412 |
| 5 | Seidl Matthias L | 357,25 | 352,00 | 349,00 | · | · | · | · | · | · | 356,00 | · | 352,33 | 1.057 |
| 6 | Aitonitsch Peter | 351,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,75 | 0 |
| 7 | Babinsky Margarete | 345,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 337,00 | · | 337,00 | 337 |
| 8 | Springer Ulrike | 348,33 | · | · | · | · | · | · | · | 335,00 | · | · | 335,00 | 335 |
| 9 | Fuchs Felix | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,00 | 0 |
PSV Eisenstadt 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zechmeister Richard L | 379,71 | 379,00 | · | 384,00 | · | · | · | · | 386,00 | 382,00 | · | 382,75 | 1.531 |
| 2 | Fasching Thomas L | 370,00 | 375,00 | 369,00 | · | · | · | · | · | 368,00 | 381,00 | · | 373,25 | 1.493 |
| 3 | Kirchmayer Christian | 373,50 | 369,00 | 375,00 | · | · | · | · | · | 377,00 | 371,00 | · | 373,00 | 1.492 |
| 4 | Pillitsch Manuel | 372,75 | · | 368,00 | 372,00 | · | · | · | · | 374,00 | 375,00 | · | 372,25 | 1.489 |
| 5 | Gruber Helmut | 365,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 365,00 | 0 |
| 6 | Nikitscher Adelheid | 361,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 361,50 | 0 |
| 7 | Heiling Wolfgang | 362,33 | 355,00 | · | 364,00 | · | · | · | · | · | · | · | 359,50 | 719 |
| 8 | Goißer Karin L | 367,00 | · | 356,00 | 349,00 | · | · | · | · | · | · | · | 352,50 | 705 |
| 9 | Palkovits Christopher | 348,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 348,00 | 0 |
| 10 | Heiling Lukas | 347,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 347,00 | 0 |
| 11 | Wagner Herbert | 346,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 346,00 | 0 |
PSV Villach 10
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glinzner Stefan | 365,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 365,25 | 0 |
| 2 | Thamer Rebecca | 359,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 359,33 | 0 |
| 3 | Thamer Markus | 359,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 359,00 | 0 |
| 4 | Thamer Thomas | 356,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 356,25 | 0 |
| 5 | Thamer Michael | 355,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,00 | 0 |
| 6 | Thamer Lisa | 349,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 349,40 | 0 |
| 7 | Mosser Matthias | 343,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 343,00 | 0 |
| 8 | Birnbacher Maximilian | 342,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 342,00 | 0 |
| 9 | Gander Manfred | 318,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 318,00 | 0 |
| 10 | Sintitsch Michael | 315,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 315,00 | 0 |
PSV Wien 12
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug Stefaniya | 356,75 | · | 366,00 | 360,00 | · | · | · | · | · | · | · | 363,00 | 726 |
| 2 | Weiser Günter | 358,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 358,00 | 0 |
| 3 | Dyrcz Emil L | 357,80 | · | · | 356,00 | · | · | · | · | 359,00 | · | · | 357,50 | 715 |
| 4 | Klemenko Polina | 371,33 | 355,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 355,00 | 355 |
| 5 | Günana Bilgehan | 333,00 | 349,00 | · | 344,00 | · | · | · | · | 355,00 | · | · | 349,33 | 1.048 |
| 6 | Kerekes Alexandra | 347,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 347,00 | 0 |
| 7 | Prinkel Kurt | 349,25 | 342,00 | 350,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 346,00 | 692 |
| 8 | Dimitrova Doroteya | 345,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,00 | 0 |
| 9 | Widter Wolfgang | 344,75 | · | · | 350,00 | · | · | · | · | 339,00 | · | · | 344,50 | 689 |
| 10 | Havel Bernhard | 348,00 | 341,00 | 344,00 | · | · | · | · | · | 340,00 | · | · | 341,67 | 1.025 |
| 11 | Kakuska Robert | 331,00 | · | 332,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 332,00 | 332 |
| 12 | Rinck Katja | 330,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 330,00 | 0 |
SG Hall 10
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Matthias L | 366,50 | · | 369,00 | 370,00 | · | · | · | · | 372,00 | 363,00 | · | 368,50 | 1.474 |
| 2 | Sailer Rudi | 371,67 | 365,00 | · | · | · | · | · | · | 367,00 | 368,00 | · | 366,67 | 1.100 |
| 3 | Kahlen Sigmar | 367,67 | · | 360,00 | 365,00 | · | · | · | · | 371,00 | 362,00 | · | 364,50 | 1.458 |
| 4 | Sailer Willi | 363,33 | 363,00 | · | · | · | · | · | · | 362,00 | 364,00 | · | 363,00 | 1.089 |
| 5 | Gyarfas Jozef L | 361,00 | 362,00 | 352,00 | 364,00 | · | · | · | · | · | · | · | 359,33 | 1.078 |
| 6 | Magerle Robert | 351,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,00 | 0 |
| 7 | Wild Kathrin | 351,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 351,00 | 0 |
| 8 | Bauer Bernard | 352,00 | 339,00 | 351,00 | 354,00 | · | · | · | · | · | · | · | 348,00 | 1.044 |
| 9 | Drugowitsch Lenka | 338,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 338,00 | 0 |
| 10 | Drugowitsch Daniel | 326,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 326,60 | 0 |
SSV Nussdorf/Debant 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürhapter Maximilian | 369,75 | 374,00 | 365,00 | 373,00 | · | · | · | · | · | · | · | 370,67 | 1.112 |
| 2 | Jofen Mario | 364,00 | 358,00 | 354,00 | 356,00 | · | · | · | · | 360,00 | · | · | 357,00 | 1.428 |
| 3 | Neumair Marko | 339,20 | 342,00 | · | 358,00 | · | · | · | · | 360,00 | · | · | 353,33 | 1.060 |
| 4 | Jofen Manuela | 346,50 | · | 346,00 | 358,00 | · | · | · | · | 345,00 | · | · | 349,67 | 1.049 |
| 5 | Eder Fabian | 335,75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 335,75 | 0 |
| 6 | Eder Arnold | 342,67 | · | 330,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 330,00 | 330 |
| 7 | Kilzer Rene | 325,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 325,00 | 0 |
| 8 | Kilzer Reinhard | 332,75 | 317,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 317,00 | 317 |
SV Eisenkappel 8
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auprich Andreas | 376,50 | · | 377,00 | 371,00 | · | · | · | · | 377,00 | 367,00 | · | 373,00 | 1.492 |
| 2 | Stippich Lenni | 373,33 | 370,00 | 367,00 | 370,00 | · | · | · | · | 370,00 | 368,00 | · | 369,00 | 1.845 |
| 3 | Auprich Katja | 363,71 | 360,00 | 373,00 | 369,00 | · | · | · | · | 365,00 | 348,00 | · | 363,00 | 1.815 |
| 4 | Rebernig Erwin L | 362,25 | 369,00 | 372,00 | 358,00 | · | · | · | · | 361,00 | 353,00 | · | 362,60 | 1.813 |
| 5 | Sodl Andreas | 361,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 361,25 | 0 |
| 6 | Salbrechter Gerhard | 364,25 | 358,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 358,00 | 358 |
| 7 | Sporis Friedrich L | 333,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 333,50 | 0 |
| 8 | Lach Thomas | 333,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 333,00 | 0 |
SV Hohenau an der March 11
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitersberger Sandra L | 374,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 374,33 | 0 |
| 2 | Havlicek Thomas | 361,33 | 361,00 | · | 368,00 | · | · | · | · | 370,00 | · | · | 366,33 | 1.099 |
| 3 | Vuleta Christian L | 363,83 | · | 365,00 | 362,00 | · | · | · | · | 366,00 | · | · | 364,33 | 1.093 |
| 4 | Kral Johann | 364,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 364,00 | 0 |
| 5 | Duchkowitsch Wolfgang | 346,50 | 353,00 | 367,00 | 352,00 | · | · | · | · | · | · | · | 357,33 | 1.072 |
| 6 | Bauch Christian | 359,50 | 352,00 | · | 355,00 | · | · | · | · | 359,00 | · | · | 355,33 | 1.066 |
| 7 | Jammerbund Sonja | 352,67 | 345,00 | 346,00 | · | · | · | · | · | 356,00 | · | · | 349,00 | 1.047 |
| 8 | Kral Walter | 345,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,00 | 0 |
| 9 | Schönhofer-Havlicek Doris | 342,00 | · | 345,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 345,00 | 345 |
| 10 | Blattner Michael | 340,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 340,00 | 0 |
| 11 | Hörmann Heike | 331,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 331,00 | 0 |
SV Wolfsberg 6
| # | Schütz/in | Gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | AF | VF | HF | F | Aktuell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhard Peter | 359,00 | 366,00 | 358,00 | 359,00 | · | · | · | · | 367,00 | · | · | 362,50 | 1.450 |
| 2 | Forró Eszter | 354,00 | 349,00 | 359,00 | 364,00 | · | · | · | · | 357,00 | · | · | 357,25 | 1.429 |
| 3 | Grabensberger Anita | 345,25 | 335,00 | 351,00 | 352,00 | · | · | · | · | 349,00 | · | · | 346,75 | 1.387 |
| 4 | Schatz Kurt | 338,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 338,50 | 0 |
| 5 | Kopitar Manfred L | 341,00 | 337,00 | · | · | · | · | · | · | 329,00 | · | · | 333,00 | 666 |
| 6 | Grabensberger Siegfried | 304,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 304,50 | 0 |