Bewerb
ÖSTERREICHISCHE BUNDESLIGA
LUFTPISTOLE
SAISON 2025/26
SCHNITT/SETZLISTE NACH DEM VIERTELFINALE
Alle Termine
Halbfinale
Finale
Region Ost · 1. Termin
Region Süd-West · 1. Termin
Region Ost · 2. Termin
Region Süd-West · 2. Termin
Halbfinale
An die Stände 14:30 Probe 14:40 Start 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zechmeister Richard | 94 | 97 | 93 | 98 | 382 | 8 | 0 | 364 | 96 | 87 | 90 | 91 | Grandits Michael | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Kirchmayer Christian | 91 | 94 | 97 | 89 | 371 | 7 | 1 | 345 | 89 | 84 | 90 | 82 | Pavic Milos | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Pillitsch Manuel | 95 | 96 | 90 | 94 | 375 | 6 | 2 | 356 | 87 | 91 | 87 | 91 | Seidl Matthias | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Fasching Thomas | 97 | 94 | 95 | 95 | 381 | 8 | 0 | 337 | 86 | 82 | 88 | 81 | Babinsky Margarete | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1509 | 29 | 3 | 1402 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:30 Probe 14:40 Start 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Auprich Andreas | 90 | 88 | 95 | 94 | 367 | 4 | 4 | 363 | 95 | 88 | 91 | 89 | Schneider Matthias | 10 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 11 | Stippich Lenni | 90 | 92 | 89 | 97 | 368 | 4 | 4 | 368 | 93 | 94 | 90 | 91 | Sailer Rudi | 12 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 13 | Auprich Katja | 83 | 87 | 85 | 93 | 348 | 2 | 6 | 362 | 91 | 94 | 88 | 89 | Kahlen Sigmar | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | Rebernig Erwin | 91 | 85 | 87 | 90 | 353 | 4 | 4 | 364 | 89 | 92 | 94 | 89 | Sailer Willi | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1436 | 14 | 18 | 1457 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Finale
An die Stände 14:00 Probe 14:10 Start 14:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auprich Andreas | 95 | 96 | 92 | 96 | 379 | 8 | 0 | 357 | 87 | 89 | 89 | 92 | Grandits Michael | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Stippich Lenni | 91 | 95 | 91 | 92 | 369 | 5 | 3 | 358 | 94 | 91 | 88 | 85 | Pavic Milos | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Auprich Katja | 89 | 87 | 95 | 89 | 360 | 4 | 4 | 357 | 91 | 90 | 91 | 85 | Seidl Matthias | 6 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | Rebernig Erwin | 90 | 91 | 90 | 88 | 359 | 8 | 0 | 338 | 87 | 85 | 84 | 82 | Springer Ulrike | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1467 | 25 | 7 | 1410 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 15:30 Probe 15:40 Start 15:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zechmeister Richard | 91 | 91 | 97 | 96 | 375 | 8 | 0 | 357 | 92 | 87 | 89 | 89 | Schneider Matthias | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Fasching Thomas | 87 | 95 | 94 | 93 | 369 | 4 | 4 | 372 | 94 | 93 | 93 | 92 | Sailer Rudi | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Kirchmayer Christian | 95 | 90 | 94 | 95 | 374 | 7 | 1 | 357 | 91 | 88 | 90 | 88 | Kahlen Sigmar | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 7 | Pillitsch Manuel | 95 | 95 | 97 | 91 | 378 | 8 | 0 | 351 | 89 | 89 | 89 | 84 | Sailer Willi | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1496 | 27 | 5 | 1437 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Ost · 1. Termin
An die Stände 10:00 Probe 10:10 Start 10:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENKO Polina | 84 | 93 | 89 | 89 | 355 | 4 | 4 | 361 | 88 | 93 | 92 | 88 | HAVLICEK Thomas | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | PRINKEL Kurt | 83 | 86 | 88 | 85 | 342 | 0 | 8 | 352 | 88 | 89 | 88 | 87 | BAUCH Christian | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | HAVEL Bernhard | 79 | 89 | 86 | 87 | 341 | 4 | 4 | 345 | 86 | 86 | 89 | 84 | JAMMERBUND Sonja | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | GÜNANA Bilgehan | 86 | 88 | 85 | 90 | 349 | 4 | 4 | 353 | 88 | 91 | 89 | 85 | DUCHKOWITSCH Wolfgang | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1387 | 12 | 20 | 1411 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 11:30 Probe 11:40 Start 11:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZECHMEISTER Richard | 95 | 97 | 94 | 93 | 379 | 5 | 3 | 379 | 95 | 94 | 96 | 94 | NEISINGER Susanne | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | KIRCHMAYER Christian | 90 | 90 | 93 | 96 | 369 | 6 | 2 | 360 | 88 | 94 | 89 | 89 | GRANDITS Michael | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | FASCHING Thomas | 97 | 93 | 90 | 95 | 375 | 6 | 2 | 352 | 85 | 91 | 88 | 88 | SEIDL Matthias | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | HEILING Wolfgang | 87 | 88 | 90 | 90 | 355 | 4 | 4 | 351 | 85 | 88 | 90 | 88 | PAVIC Milos | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1478 | 21 | 11 | 1442 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:00 Probe 14:10 Start 14:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEISINGER Susanne | 94 | 93 | 97 | 96 | 380 | 8 | 0 | 366 | 94 | 92 | 90 | 90 | HAUG Stefaniya | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | GRANDITS Michael | 95 | 87 | 92 | 91 | 365 | 7 | 1 | 350 | 91 | 91 | 82 | 86 | PRINKEL Kurt | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | SEIDL Matthias | 84 | 88 | 86 | 91 | 349 | 4 | 4 | 344 | 85 | 87 | 86 | 86 | HAVEL Bernhard | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | HIERATH Oskar | 90 | 94 | 87 | 93 | 364 | 8 | 0 | 332 | 89 | 81 | 82 | 80 | KAKUSKA Robert | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1458 | 27 | 5 | 1392 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 15:30 Probe 15:40 Start 15:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VULETA Christian | 89 | 92 | 91 | 93 | 365 | 2 | 6 | 375 | 93 | 95 | 92 | 95 | KIRCHMAYER Christian | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | JAMMERBUND Sonja | 84 | 86 | 90 | 86 | 346 | 2 | 6 | 368 | 96 | 89 | 88 | 95 | PILLITSCH Manuel | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | DUCHKOWITSCH Wolfgang | 90 | 93 | 96 | 88 | 367 | 4 | 4 | 369 | 92 | 93 | 92 | 92 | FASCHING Thomas | 6 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | SCHÖNHOFER-HAVLICEK Doris | 80 | 91 | 83 | 91 | 345 | 2 | 6 | 356 | 89 | 89 | 92 | 86 | GOISSER Karin | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1423 | 10 | 22 | 1468 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Süd-West · 1. Termin
An die Stände 12:40 Probe 12:50 Start 13:00
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailer Rudi | 90 | 94 | 93 | 88 | 365 | 2 | 6 | 374 | 92 | 94 | 91 | 97 | Fürhapter Maximilian | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | Sailer Willy | 81 | 95 | 95 | 92 | 363 | 5 | 3 | 358 | 92 | 92 | 89 | 85 | Jofen Mario | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Gyarfas Jozef | 88 | 90 | 93 | 91 | 362 | 8 | 0 | 342 | 88 | 87 | 88 | 79 | Neumair Marko | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Bauer Bernard | 83 | 85 | 85 | 86 | 339 | 6 | 2 | 317 | 78 | 78 | 89 | 72 | Kilzer Reinhard | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1429 | 21 | 11 | 1391 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 13:00 Probe 13:10 Start 13:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stippich Lenni | 91 | 91 | 96 | 92 | 370 | 4 | 4 | 366 | 88 | 92 | 94 | 92 | Eberhard Peter | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Salbrechter Gerhard | 91 | 87 | 91 | 89 | 358 | 4 | 4 | 349 | 91 | 85 | 89 | 84 | Forró Eszter | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | Auprich Katja | 88 | 90 | 95 | 87 | 360 | 6 | 2 | 335 | 91 | 84 | 77 | 83 | Grabensberger Anita | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Rebernig Erwin | 93 | 92 | 91 | 93 | 369 | 8 | 0 | 337 | 90 | 77 | 88 | 82 | Kopitar Manfred | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1457 | 22 | 10 | 1387 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Ost · 2. Termin
An die Stände 10:00 Probe 10:10 Start 10:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neisinger Susanne | 95 | 92 | 95 | 94 | 376 | 8 | 0 | 362 | 91 | 91 | 90 | 90 | Vuleta Christian | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Hierath Oskar | 83 | 87 | 90 | 87 | 347 | 0 | 8 | 368 | 95 | 91 | 94 | 88 | Havlicek Thomas | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Grandits Michael | 89 | 93 | 94 | 86 | 362 | 7 | 1 | 352 | 86 | 89 | 90 | 87 | Duchkowitsch Wolfgang | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Pavic Milos | 90 | 93 | 91 | 90 | 364 | 4 | 4 | 355 | 84 | 92 | 84 | 95 | Bauch Christian | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1449 | 19 | 13 | 1437 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 10:00 Probe 10:10 Start 10:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zechmeister Richard | 95 | 96 | 99 | 94 | 384 | 8 | 0 | 360 | 87 | 93 | 89 | 91 | Haug Stefaniya | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Pillitsch Manuel | 90 | 96 | 91 | 95 | 372 | 8 | 0 | 356 | 90 | 87 | 91 | 88 | Dyrcz Emil | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Goißer Karin | 87 | 87 | 88 | 87 | 349 | 5 | 3 | 344 | 88 | 88 | 83 | 85 | Günana Bilgehan | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Heiling Wolfgang | 92 | 88 | 94 | 90 | 364 | 8 | 0 | 350 | 89 | 91 | 85 | 85 | Widter Wolfgang | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1469 | 29 | 3 | 1410 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
Region Süd-West · 2. Termin
An die Stände 11:00 Probe 11:10 Start 11:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fürhapter Maximilian | 90 | 90 | 93 | 92 | 365 | 8 | 0 | 358 | 90 | 91 | 88 | 89 | Eberhard Peter | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Jofen Mario | 89 | 90 | 87 | 88 | 354 | 3 | 5 | 351 | 88 | 88 | 92 | 83 | Thamer Markus | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 6 | Jofen Manuela | 82 | 91 | 88 | 85 | 346 | 1 | 7 | 359 | 87 | 92 | 91 | 89 | Forró Eszter | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | Eder Arnold | 80 | 75 | 89 | 86 | 330 | 3 | 5 | 351 | 86 | 87 | 90 | 88 | Grabensberger Anita | 9 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1395 | 15 | 17 | 1419 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 12:30 Probe 12:40 Start 12:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kahlen Sigmar | 91 | 87 | 90 | 92 | 360 | 0 | 8 | 377 | 95 | 94 | 96 | 92 | Auprich Andreas | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Schneider Matthias | 94 | 92 | 94 | 89 | 369 | 5 | 3 | 367 | 88 | 92 | 93 | 94 | Stippich Lenni | 5 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | Gyarfas Jozef | 88 | 87 | 88 | 89 | 352 | 0 | 8 | 372 | 95 | 95 | 90 | 92 | Rebernig Erwin | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | Bauer Bernard | 84 | 86 | 90 | 91 | 351 | 0 | 8 | 373 | 96 | 94 | 94 | 89 | Auprich Katja | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1432 | 5 | 27 | 1489 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 14:30 Probe 14:40 Start 14:50
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eberhard Peter | 87 | 89 | 91 | 92 | 359 | 0 | 8 | 365 | 93 | 94 | 90 | 88 | Kahlen Sigmar | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Thamer Markus | 88 | 87 | 90 | 90 | 355 | 1 | 7 | 370 | 90 | 93 | 94 | 93 | Schneider Matthias | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | Forró Eszter | 91 | 93 | 92 | 88 | 364 | 6 | 2 | 364 | 93 | 90 | 92 | 89 | Gyarfas Jozef | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Grabensberger Anita | 84 | 91 | 88 | 89 | 352 | 2 | 6 | 354 | 91 | 89 | 87 | 87 | Bauer Bernard | 9 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Gesamt | 1430 | 9 | 23 | 1453 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||
An die Stände 16:00 Probe 16:10 Start 16:20
| Stand | Schütz/in | P1 | P2 | P3 | P4 | Ringe | EP | EP | Ringe | P4 | P3 | P2 | P1 | Schütz/in | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Auprich Andreas | 92 | 91 | 94 | 94 | 371 | 4 | 4 | 373 | 93 | 92 | 94 | 94 | Fürhapter Maximilian | 3 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Stippich Lenni | 89 | 94 | 91 | 96 | 370 | 8 | 0 | 356 | 91 | 88 | 89 | 88 | Jofen Mario | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Rebernig Erwin | 86 | 94 | 90 | 88 | 358 | 4 | 4 | 358 | 81 | 96 | 89 | 92 | Jofen Manuela | 7 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 8 | Auprich Katja | 92 | 92 | 95 | 90 | 369 | 6 | 2 | 358 | 91 | 90 | 87 | 90 | Neumair Marko | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 1468 | 22 | 10 | 1445 | Gesamt | ||||||||||
| kein Stechen erforderlich | kein Stechen erforderlich | ||||||||||||||